紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leaf | KilljoyVyse | 1.68 | 295 | 42 | 17 | 8 | +25 | 89% | 194 | 30% | 4 | 1 |
| jawgemo | SageYoru | 1.24 | 268 | 35 | 23 | 17 | +12 | 84% | 171 | 25% | 6 | 6 |
| trent | SovaFade | 1.23 | 214 | 29 | 21 | 10 | +8 | 89% | 140 | 40% | 5 | 1 |
| JonahP | Viper | 1.01 | 194 | 27 | 22 | 10 | +5 | 73% | 121 | 24% | 2 | 6 |
| valyn | Omen | 0.87 | 150 | 19 | 24 | 13 | -5 | 81% | 90 | 24% | 3 | 3 |
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarga | JettYoru | 0.85 | 250 | 30 | 35 | 6 | -5 | 62% | 153 | 46% | 9 | 10 |
| happywei | KilljoyCypher | 1.05 | 216 | 28 | 27 | 6 | +1 | 57% | 136 | 48% | 5 | 8 |
| Viva | Sova | 0.72 | 143 | 16 | 31 | 10 | -15 | 65% | 105 | 28% | 2 | 0 |
| Midi | GekkoBreach | 0.69 | 133 | 19 | 30 | 5 | -11 | 57% | 94 | 40% | 1 | 1 |
| coconut | ViperOmen | 0.59 | 115 | 14 | 30 | 12 | -16 | 62% | 76 | 23% | 0 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。