紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rarga | YoruWaylay | — | 253 | 57 | 49 | 12 | +8 | — | — | — | — | — |
| happywei | AstraViperVyse | — | 238 | 51 | 45 | 19 | +6 | — | — | — | — | — |
| YOU | FadeKilljoyBrimstone | — | 171 | 40 | 41 | 17 | -1 | — | — | — | — | — |
| Viva | Tejo | — | 171 | 38 | 41 | 13 | -3 | — | — | — | — | — |
| coconut | VyseGekkoBreach | — | 136 | 31 | 48 | 12 | -17 | — | — | — | — | — |
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | NeonJett | — | 256 | 56 | 49 | 16 | +7 | — | — | — | — | — |
| nephh | KayoViperBreach | — | 200 | 45 | 41 | 30 | +4 | — | — | — | — | — |
| rushia | AstraHarborBrimstone | — | 193 | 43 | 44 | 24 | -1 | — | — | — | — | — |
| Levius | VyseKilljoyCypher | — | 192 | 46 | 41 | 15 | +5 | — | — | — | — | — |
| Knight | TejoSova | — | 147 | 34 | 42 | 14 | -8 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。