紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
XLGXi Lai Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| happywei | ViperCypher | 1.66 | 285 | 33 | 15 | 18 | +18 | 85% | 183 | 34% | 8 | 1 |
| Rarga | Yoru | 1.15 | 258 | 32 | 22 | 4 | +10 | 71% | 158 | 40% | 4 | 5 |
| Viva | TejoSova | 1.16 | 244 | 25 | 16 | 12 | +9 | 82% | 137 | 24% | 2 | 3 |
| coconut | Omen | 1.44 | 213 | 28 | 14 | 17 | +14 | 91% | 137 | 35% | 1 | 2 |
| YOU | BreachDeadlock | 1.39 | 197 | 28 | 14 | 14 | +14 | 79% | 127 | 28% | 5 | 3 |
NOVANova Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezeir | AstraOmen | 0.9 | 201 | 23 | 29 | 10 | -6 | 68% | 138 | 24% | 3 | 5 |
| GuanG | RazeKilljoy | 0.68 | 160 | 17 | 30 | 5 | -13 | 56% | 100 | 22% | 6 | 4 |
| OBONE | VyseYoru | 0.9 | 149 | 20 | 24 | 2 | -4 | 59% | 95 | 28% | 3 | 5 |
| cb | DeadlockTejo | 0.36 | 112 | 11 | 31 | 3 | -20 | 47% | 79 | 27% | 2 | 4 |
| o0o0o | Breach | 0.33 | 100 | 10 | 32 | 7 | -22 | 47% | 66 | 29% | 0 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。