四大賽區 12 支頂級戰隊齊聚倫敦,連戰 16 天。Leviatán 從敗部一路殺回來,總決賽 3:2 逆轉 Paper Rex,拿下隊史第一座國際賽冠軍。

依日期排列,時間為台灣時間。點任何一列可看該場地圖比分、選手數據與 ban/pick。
兩勝晉級季後賽、兩敗淘汰。勝負由每場 BO3 結果計算。
| # | 隊伍 | 賽區 | 勝-敗 | 地圖 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Vitality | 🇪🇺 歐非中東 | 2 – 0 | 4 – 1 | 晉級季後賽 |
| 2 | Leviatán | 🌎 美洲 | 2 – 0 | 4 – 2 | 晉級季後賽 |
| 3 | FUT Esports | 🇪🇺 歐非中東 | 2 – 1 | 5 – 3 | 晉級季後賽 |
| 4 | Xi Lai Gaming | 🇨🇳 中國 | 2 – 1 | 4 – 4 | 晉級季後賽 |
| 5 | NRG | 🌎 美洲 | 1 – 2 | 4 – 4 | 淘汰 |
| 6 | Global Esports | 🌏 太平洋 | 1 – 2 | 4 – 5 | 淘汰 |
| 7 | Dragon Ranger Gaming | 🇨🇳 中國 | 0 – 2 | 1 – 4 | 淘汰 |
| 8 | 🌏 太平洋 | 0 – 2 | 1 – 4 | 淘汰 |
上半部為勝者組,下半部為敗者組。勝者組輸了還能落入敗者組再戰;敗者組輸就回家。
依最終名次排列。點隊伍看名單、本站所有賽事戰績與選手頁。











依每張地圖的 Rating / ACS / K / D / A / KAST / ADR / HS% / 首殺 統計。欄位可排序。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 隊伍 | 特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primmie 🇹🇭 | FS | JettPhoenix | 5 | 277 | 103 | 68 | 14 | 1.51 | 73% | 166.8 | 30% | 15 | 9 | |
| invy 🇵🇭 | PRX | SovaSkyeBreach | 13 | 221 | 206 | 160 | 112 | 1.29 | 80% | 150.2 | 32% | 12 | 12 | |
| keiko 🇬🇧 | NRG | OmenPhoenixVyse | 8 | 236 | 154 | 121 | 54 | 1.27 | 70% | 154.4 | 35% | 16 | 11 | |
| Derke 🇫🇮 | VIT | JettRazeNeon | 14 | 254 | 232 | 183 | 55 | 1.27 | 71% | 168.5 | 27% | 44 | 32 | |
| Neon 🇦🇷 | LEV | ChamberJettOmen | 23 | 223 | 366 | 267 | 113 | 1.37 | 75% | 145.7 | 30% | 80 | 51 | |
| vo0kashu 🇷🇺 | DRG | CypherViperVyse | 5 | 245 | 79 | 70 | 31 | 1.13 | 78% | 166.8 | 26% | 10 | 5 | |
| something 🇷🇺 | PRX | JettBrimstoneYoru | 13 | 226 | 210 | 171 | 65 | 1.23 | 78% | 145.8 | 24% | 39 | 26 | |
| Kr1stal 🇷🇺 | GE | FadeKilljoySova | 9 | 212 | 140 | 118 | 45 | 1.19 | 73% | 139.1 | 29% | 19 | 10 | |
| spike 🇧🇷 | LEV | NeonOmen | 23 | 1.14 | 236 | 383 | 317 | 140 | 1.21 | 75% | 150.4 | 25% | 74 | 54 |
| Jinggg 🇸🇬 | PRX | RazeOmenSage | 13 | 1.14 | 226 | 212 | 178 | 84 | 1.19 | 76% | 153.6 | 24% | 29 | 26 |
| leaf 🇺🇸 | G2 | ViperPhoenix | 5 | 1.12 | 222 | 77 | 79 | 31 | 0.97 | 74% | 146.2 | 34% | 11 | 15 |
| Nicc 🇹🇼 | DRG | SkyeFadeSova | 5 | 1.10 | 192 | 69 | 65 | 25 | 1.06 | 70% | 128.4 | 32% | 4 | 6 |
| blowz 🇧🇷 | LEV | SovaSkyeFade | 23 | 1.10 | 181 | 289 | 265 | 168 | 1.09 | 77% | 122.9 | 35% | 26 | 20 |
| Sato 🇧🇷 | LEV | PhoenixRazeWaylay | 23 | 1.10 | 229 | 362 | 311 | 137 | 1.16 | 74% | 151.7 | 30% | 48 | 47 |
| happywei 🇹🇼 | XLG | CypherViperVyse | 16 | 1.07 | 213 | 252 | 235 | 75 | 1.07 | 69% | 144.5 | 34% | 46 | 27 |
| skuba 🇺🇸 | NRG | ViperAstraCypher | 8 | 1.07 | 183 | 114 | 108 | 54 | 1.06 | 71% | 118.1 | 24% | 13 | 5 |
| d4v41 🇲🇾 | PRX | ViperVyseKilljoy | 13 | 1.07 | 190 | 181 | 166 | 51 | 1.09 | 74% | 134.2 | 32% | 25 | 12 |
| Chronicle 🇷🇺 | VIT | VyseViperCypher | 14 | 1.06 | 211 | 196 | 167 | 62 | 1.17 | 74% | 141.4 | 24% | 22 | 29 |
| trent 🇺🇸 | G2 | FadeSova | 5 | 1.06 | 202 | 70 | 77 | 43 | 0.91 | 77% | 143.2 | 30% | 6 | 5 |
| PROFEK 🇵🇱 | VIT | OmenHarborBrimstone | 14 | 1.05 | 185 | 178 | 164 | 113 | 1.09 | 72% | 118 | 23% | 22 | 12 |
| UdoTan 🇰🇷 | GE | NeonRazeChamber | 9 | 1.05 | 233 | 156 | 140 | 37 | 1.11 | 73% | 147.4 | 31% | 27 | 29 |
| s0pp 🇹🇷 | FUT | JettNeonChamber | 15 | 1.04 | 225 | 248 | 241 | 63 | 1.03 | 70% | 144.9 | 27% | 60 | 50 |
| xeus 🇹🇷 | FUT | RazeWaylayJett | 15 | 1.02 | 216 | 254 | 235 | 60 | 1.08 | 68% | 141.7 | 39% | 44 | 38 |
| yetujey 🇹🇷 | FUT | CypherVyseAstra | 15 | 1.01 | 194 | 214 | 218 | 74 | 0.98 | 71% | 135.1 | 27% | 23 | 19 |
| kiNgg 🇨🇱 | LEV | VyseAstraViper | 23 | 1.00 | 169 | 272 | 261 | 151 | 1.04 | 75% | 110.4 | 28% | 25 | 26 |
| CHICHOO 🇨🇳 | EDG | ViperOmenAstra | 12 | 1.00 | 178 | 166 | 171 | 74 | 0.97 | 67% | 123.9 | 26% | 17 | 19 |
| Sayonara 🇲🇩 | VIT | ViperSovaPhoenix | 14 | 0.99 | 206 | 187 | 182 | 63 | 1.03 | 70% | 135.9 | 29% | 28 | 32 |
| sociablEE 🇹🇷 | FUT | OmenBrimstoneFade | 15 | 0.99 | 185 | 204 | 211 | 130 | 0.97 | 74% | 118.2 | 26% | 24 | 32 |
| ZmjjKK 🇨🇳 | EDG | JettNeonWaylay | 12 | 0.99 | 219 | 193 | 192 | 53 | 1.01 | 69% | 139.8 | 23% | 42 | 47 |
| KROSTALY 🇹🇷 | FUT | FadeSovaKayo | 15 | 0.98 | 177 | 190 | 206 | 109 | 0.92 | 74% | 120.1 | 30% | 14 | 13 |
| brawk 🇺🇸 | NRG | SovaVyseBrimstone | 8 | 0.97 | 189 | 108 | 123 | 68 | 0.88 | 70% | 132.1 | 19% | 13 | 13 |
| BABYBAY 🇺🇸 | G2 | Vyse | 5 | 0.95 | 212 | 74 | 78 | 27 | 0.95 | 74% | 137.2 | 25% | 12 | 13 |
| Ethan 🇺🇸 | NRG | FadeTejoAstra | 8 | 0.94 | 188 | 105 | 127 | 69 | 0.83 | 71% | 129.6 | 23% | 19 | 24 |
| Autumn 🇦🇺 | GE | PhoenixViperChamber | 9 | 0.94 | 185 | 132 | 130 | 30 | 1.02 | 68% | 118.6 | 33% | 22 | 24 |
| Lysoar 🇨🇳 | XLG | OmenAstraBrimstone | 16 | 0.92 | 182 | 215 | 240 | 123 | 0.90 | 73% | 118.3 | 26% | 13 | 17 |
| Rarga 🇷🇺 | XLG | PhoenixSageWaylay | 16 | 0.92 | 191 | 225 | 240 | 62 | 0.94 | 69% | 125.2 | 33% | 45 | 52 |
| f0rsakeN 🇮🇩 | PRX | OmenNeonSkye | 13 | 0.91 | 195 | 172 | 203 | 119 | 0.85 | 75% | 129.9 | 25% | 38 | 44 |
| Smoggy 🇨🇳 | EDG | RazePhoenixHarbor | 12 | 0.91 | 197 | 171 | 194 | 72 | 0.88 | 74% | 135.3 | 29% | 29 | 24 |
| nobody 🇨🇳 | EDG | SkyeFadeSova | 12 | 0.91 | 183 | 164 | 186 | 80 | 0.88 | 71% | 117.1 | 34% | 22 | 25 |
| Jieni7 🇨🇳 | EDG | VyseOmenCypher | 12 | 0.91 | 179 | 170 | 183 | 75 | 0.93 | 63% | 118.3 | 30% | 12 | 23 |
| koshmaras 🇱🇹 | TH | Neon | 5 | 0.90 | 201 | 65 | 76 | 17 | 0.86 | 62% | 134.4 | 24% | 18 | 19 |
| jawgemo 🇰🇭 | G2 | RazeNeonWaylay | 5 | 0.90 | 179 | 68 | 77 | 24 | 0.88 | 67% | 120.6 | 24% | 11 | 12 |
| valyn 🇺🇸 | G2 | OmenAstra | 5 | 0.90 | 181 | 72 | 78 | 26 | 0.92 | 70% | 124 | 29% | 8 | 13 |
| benjyfishy 🇬🇧 | TH | VyseViperCypher | 5 | 0.88 | 181 | 59 | 73 | 19 | 0.81 | 66% | 120.6 | 40% | 5 | 6 |
| Jamppi 🇫🇮 | VIT | FadeKayoSova | 14 | 0.86 | 168 | 158 | 181 | 78 | 0.87 | 73% | 107.2 | 26% | 15 | 24 |
| NoMan 🇭🇰 | XLG | JettDeadlockRaze | 16 | 172 | 199 | 236 | 64 | 0.84 | 66% | 113.6 | 30% | 33 | 41 | |
| WsLeo 🇹🇼 | XLG | FadeSovaSkye | 16 | 168 | 183 | 237 | 102 | 0.77 | 68% | 111.8 | 26% | 21 | 35 | |
| xavi8k 🇵🇭 | GE | SageAstraSova | 9 | 156 | 107 | 130 | 65 | 0.82 | 71% | 102.6 | 24% | 9 | 17 | |
| SpiritZ1 🇹🇼 | DRG | WaylayJett | 5 | 193 | 64 | 75 | 15 | 0.85 | 62% | 128.6 | 36% | 11 | 11 | |
| RieNs 🇹🇷 | TH | FadeSova | 5 | 174 | 59 | 75 | 23 | 0.79 | 60% | 109.6 | 35% | 6 | 8 | |
| Crws 🇹🇭 | FS | ViperBrimstoneOmen | 5 | 160 | 52 | 75 | 32 | 0.69 | 63% | 112.8 | 23% | 8 | 8 | |
| mada 🇨🇦 | NRG | WaylayRazeJett | 8 | 188 | 120 | 134 | 32 | 0.90 | 69% | 119.5 | 29% | 28 | 33 | |
| Flex1n 🇨🇳 | DRG | OmenAstraBrimstone | 5 | 149 | 47 | 72 | 42 | 0.65 | 64% | 97 | 25% | 9 | 10 | |
| Life 🇨🇳 | DRG | ChamberPhoenixNeon | 5 | 174 | 59 | 77 | 16 | 0.77 | 63% | 110.8 | 46% | 11 | 20 | |
| PatMen 🇵🇭 | GE | OmenFadeViper | 9 | 178 | 117 | 147 | 49 | 0.80 | 67% | 118.4 | 30% | 14 | 24 | |
| Killua 🇹🇭 | FS | FadeSova | 5 | 150 | 53 | 74 | 15 | 0.72 | 64% | 98.6 | 37% | 8 | 10 | |
| Boo 🇱🇹 | TH | OmenSageAstra | 5 | 132 | 46 | 74 | 29 | 0.62 | 60% | 83.4 | 30% | 1 | 9 | |
| JitBoyS 🇹🇭 | FS | NeonSagePhoenix | 5 | 155 | 53 | 76 | 34 | 0.70 | 63% | 106.4 | 33% | 8 | 19 | |
| Wo0t 🇹🇷 | TH | RazeChamberJett | 5 | 158 | 53 | 79 | 12 | 0.67 | 56% | 109.2 | 22% | 8 | 18 | |
| Leviathan 🇹🇭 | FS | OmenCypherChamber | 5 | 145 | 48 | 80 | 26 | 0.60 | 57% | 97.4 | 33% | 4 | 11 |
總額來源:賽前官方公布(原站編輯資料)。名次分配:原站賽前整理,尚未與官方/Liquipedia 逐項核對(尚待核對,以官方公布為準)。