
依最近一次參賽名單(倫敦大師賽)。點選手看個人頁。
每位選手在各站的平均 Rating / ACS / K-D / KAST / ADR。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vo0kashu | Cypher ×3Viper ×1Vyse ×1 | 5 | 1.20 | 245 | 79 | 70 | 31 | 1.13 | 78% | 167 | 26% | 10 |
| Nicc | Skye ×2Fade ×2Sova ×1 | 5 | 1.10 | 192 | 69 | 65 | 25 | 1.06 | 70% | 128 | 32% | 4 |
| SpiritZ1 | Waylay ×3Jett ×2 | 5 | 0.82 | 193 | 64 | 75 | 15 | 0.85 | 62% | 129 | 36% | 11 |
| Flex1n | Omen ×2Astra ×2Brimstone ×1 | 5 | 0.78 | 149 | 47 | 72 | 42 | 0.65 | 64% | 97 | 25% | 9 |
| Life | Chamber ×2Phoenix ×2Neon ×1 | 5 | 0.77 | 174 | 59 | 77 | 16 | 0.77 | 63% | 111 | 46% | 11 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpiritZ1 | Yoru ×4 | 4 | 1.01 | 237 | 80 | 78 | 32 | 1.03 | 77% | 151 | 29% | 21 |
| Demon1 | Vyse ×2Cypher ×2 | 4 | 1.01 | 175 | 64 | 63 | 16 | 1.02 | 75% | 117 | 39% | 4 |
| Nicc | Breach ×2Fade ×1Sova ×1 | 4 | 0.87 | 174 | 64 | 68 | 27 | 0.94 | 75% | 117 | 34% | 2 |
| Akeman | Waylay ×3Neon ×1 | 4 | 0.87 | 197 | 68 | 77 | 16 | 0.88 | 63% | 126 | 27% | 15 |
| Flex1n | Omen ×4 | 4 | 0.86 | 185 | 61 | 72 | 39 | 0.85 | 76% | 121 | 29% | 10 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vo0kashu | Cypher ×18Vyse ×5Killjoy ×2 | 27 | 1.12 | 214 | 444 | 376 | 126 | 1.18 | 77% | 143 | 32% | 45 |
| Flex1n | Omen ×24Harbor ×2Astra ×1 | 27 | 1.06 | 191 | 391 | 378 | 269 | 1.03 | 77% | 118 | 28% | 37 |
| Nicc | Breach ×10Fade ×9Gekko ×6 | 27 | 1.02 | 191 | 389 | 397 | 220 | 0.98 | 75% | 130 | 35% | 26 |
| SpiritZ1 | Yoru ×25Reyna ×2 | 27 | 0.98 | 225 | 450 | 442 | 134 | 1.02 | 67% | 147 | 34% | 104 |
| Akeman | Neon ×16Clove ×9Cypher ×2 | 27 | 0.86 | 193 | 380 | 447 | 146 | 0.85 | 66% | 128 | 27% | 69 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vo0kashu | Cypher ×9Vyse ×6Viper ×2 | 19 | 1.14 | 237 | 356 | 277 | 94 | 1.29 | 72% | 149 | 33% | 30 |
| Flex1n | Omen ×14Brimstone ×4Astra ×1 | 19 | 1.05 | 215 | 303 | 291 | 191 | 1.04 | 72% | 133 | 28% | 29 |
| Nicc | Breach ×11Fade ×4Kayo ×2 | 19 | 0.93 | 181 | 240 | 295 | 223 | 0.81 | 76% | 120 | 27% | 17 |
| SpiritZ1 | Yoru ×16Jett ×2Raze ×1 | 19 | 0.87 | 212 | 312 | 318 | 71 | 0.98 | 71% | 136 | 33% | 69 |
| Cangshu | Tejo ×6Fade ×5Viper ×4 | 19 | 0.78 | 158 | 226 | 286 | 124 | 0.79 | 68% | 108 | 27% | 25 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vo0kashu | Cypher ×8Omen ×3Vyse ×2 | 14 | — | 210 | 212 | 193 | 68 | 1.1 | — | — | — | 0 |
| SpiritZ1 | Sova ×7Fade ×5Deadlock ×2 | 14 | — | 179 | 185 | 208 | 69 | 0.89 | — | — | — | 0 |
| Flex1n | Astra ×8Omen ×4Brimstone ×2 | 14 | — | 196 | 199 | 193 | 111 | 1.03 | — | — | — | 0 |
| TvirusLuke | Jett ×12Raze ×2 | 14 | — | 193 | 198 | 224 | 46 | 0.88 | — | — | — | 0 |
| Nicc | Kayo ×10Breach ×4 | 14 | — | 194 | 191 | 195 | 165 | 0.98 | — | — | — | 0 |
本站收錄賽事中的每一場。
來自 PandaScore 的全部賽事紀錄,含各賽區聯賽。