紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vo0kashu | Cypher | — | 312 | 48 | 24 | 9 | +24 | — | — | — | — | — |
| SpiritZ1 | Yoru | — | 256 | 37 | 33 | 11 | +4 | — | — | — | — | — |
| Flex1n | BrimstoneOmen | — | 239 | 34 | 28 | 30 | +6 | — | — | — | — | — |
| Nicc | Breach | — | 185 | 28 | 27 | 37 | +1 | — | — | — | — | — |
| Cangshu | FadeTejo | — | 151 | 23 | 26 | 15 | -3 | — | — | — | — | — |
NOVANova Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezeir | TejoAstra | — | 295 | 43 | 34 | 16 | +9 | — | — | — | — | — |
| GuanG | CypherRaze | — | 186 | 27 | 36 | 12 | -9 | — | — | — | — | — |
| OBONE | BrimstoneVyse | — | 166 | 24 | 32 | 16 | -8 | — | — | — | — | — |
| cb | NeonDeadlock | — | 165 | 25 | 36 | 9 | -11 | — | — | — | — | — |
| o0o0o | Breach | — | 122 | 19 | 32 | 18 | -13 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。