紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpiritZ1 | JettYoru | 0.92 | 242 | 50 | 50 | 13 | 0 | 75% | 153 | 35% | 14 | 17 |
| vo0kashu | ViperVyse | 1.19 | 232 | 50 | 41 | 17 | +9 | 78% | 153 | 30% | 3 | 4 |
| Flex1n | OmenAstra | 1.05 | 202 | 44 | 43 | 15 | +1 | 73% | 127 | 33% | 3 | 6 |
| Nicc | KayoFadeBreach | 0.95 | 191 | 36 | 46 | 35 | -10 | 75% | 123 | 25% | 2 | 2 |
| Cangshu | KilljoyViperFade | 0.83 | 163 | 33 | 44 | 15 | -11 | 57% | 108 | 27% | 2 | 7 |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | JettYoruChamber | 1.02 | 233 | 51 | 46 | 17 | +5 | 70% | 150 | 16% | 12 | 12 |
| CHICHOO | KilljoyVyse | 1.08 | 219 | 46 | 43 | 10 | +3 | 77% | 145 | 22% | 7 | 2 |
| Smoggy | ViperOmenAstra | 1.31 | 217 | 45 | 34 | 30 | +11 | 70% | 141 | 30% | 4 | 0 |
| nobody | Tejo | 0.99 | 208 | 46 | 42 | 12 | +4 | 72% | 137 | 27% | 5 | 5 |
| Jieni7 | KayoDeadlockYoru | 0.83 | 173 | 36 | 48 | 28 | -12 | 72% | 116 | 23% | 8 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。