紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpiritZ1 | Yoru | 1.28 | 274 | 53 | 44 | 24 | +9 | 86% | 179 | 31% | 13 | 4 |
| Nicc | BreachFade | 1.2 | 227 | 49 | 37 | 15 | +12 | 83% | 142 | 34% | 2 | 1 |
| Akeman | WaylayNeon | 0.78 | 182 | 37 | 46 | 13 | -9 | 60% | 118 | 21% | 8 | 11 |
| Demon1 | VyseCypher | 1.03 | 175 | 39 | 37 | 7 | +2 | 69% | 118 | 35% | 2 | 2 |
| Flex1n | Omen | 0.75 | 160 | 32 | 43 | 23 | -11 | 72% | 108 | 26% | 5 | 10 |
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuZz | Neon | 1.05 | 232 | 48 | 43 | 14 | +5 | 72% | 154 | 22% | 4 | 11 |
| Meteor | VyseCypher | 1.05 | 226 | 45 | 43 | 9 | +2 | 69% | 148 | 40% | 4 | 5 |
| DH | Omen | 1.12 | 220 | 44 | 42 | 23 | +2 | 74% | 137 | 28% | 6 | 4 |
| iZu | Yoru | 0.92 | 184 | 38 | 41 | 13 | -3 | 71% | 109 | 26% | 11 | 5 |
| stax | FadeSova | 0.84 | 171 | 32 | 41 | 22 | -9 | 72% | 109 | 42% | 3 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。