紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpiritZ1 | Yoru | 0.98 | 229 | 65 | 62 | 11 | +3 | 60% | 146 | 37% | 16 | 12 |
| vo0kashu | CypherIso | 1.09 | 204 | 61 | 53 | 15 | +8 | 74% | 135 | 23% | 4 | 5 |
| Akeman | NeonCypherClove | 0.82 | 195 | 54 | 63 | 22 | -9 | 69% | 126 | 25% | 8 | 14 |
| Nicc | FadeSovaGekkoBreach | 0.95 | 193 | 51 | 55 | 32 | -4 | 67% | 133 | 34% | 3 | 7 |
| Flex1n | Omen | 1.08 | 186 | 53 | 49 | 37 | +4 | 79% | 120 | 31% | 6 | 6 |
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | NeonRaze | 1.04 | 229 | 66 | 64 | 14 | +2 | 63% | 146 | 32% | 14 | 14 |
| rushia | OmenViper | 1.13 | 210 | 58 | 51 | 25 | +7 | 80% | 133 | 23% | 7 | 6 |
| Levius | CypherViperVyse | 0.97 | 204 | 51 | 56 | 24 | -5 | 73% | 128 | 33% | 11 | 8 |
| Knight | SovaFade | 1.04 | 201 | 59 | 57 | 16 | +2 | 72% | 127 | 24% | 6 | 6 |
| nephh | KayoBreachDeadlockOmen | 0.97 | 175 | 48 | 56 | 32 | -8 | 68% | 116 | 21% | 6 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。