紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NOVANova Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezeir | AstraBrimstone | — | 228 | 32 | 30 | 17 | +2 | — | — | — | — | — |
| cb | KilljoyDeadlock | — | 190 | 26 | 30 | 10 | -4 | — | — | — | — | — |
| SWERL | JettRaze | — | 177 | 24 | 34 | 6 | -10 | — | — | — | — | — |
| GuanG | Vyse | — | 168 | 24 | 31 | 7 | -7 | — | — | — | — | — |
| o0o0o | Skye | — | 138 | 20 | 33 | 6 | -13 | — | — | — | — | — |
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex1n | AstraBrimstone | — | 232 | 35 | 21 | 21 | +14 | — | — | — | — | — |
| vo0kashu | CypherVyse | — | 219 | 31 | 22 | 11 | +9 | — | — | — | — | — |
| SpiritZ1 | FadeDeadlock | — | 218 | 35 | 24 | 8 | +11 | — | — | — | — | — |
| TvirusLuke | JettRaze | — | 203 | 28 | 33 | 8 | -5 | — | — | — | — | — |
| Nicc | Kayo | — | 197 | 29 | 26 | 32 | +3 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。