紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpiritZ1 | YoruReyna | 1.16 | 255 | 57 | 47 | 17 | +10 | 66% | 168 | 38% | 9 | 12 |
| vo0kashu | CypherKilljoyVyse | 1.12 | 227 | 54 | 36 | 13 | +18 | 80% | 152 | 33% | 4 | 5 |
| Akeman | NeonClove | 1.37 | 225 | 54 | 45 | 14 | +9 | 82% | 156 | 35% | 10 | 7 |
| Nicc | BreachGekkoFade | 0.83 | 183 | 43 | 42 | 26 | +1 | 80% | 127 | 35% | 4 | 2 |
| Flex1n | OmenHarbor | 1.06 | 166 | 38 | 45 | 23 | -7 | 80% | 103 | 27% | 6 | 6 |
NOVANova Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWERL | RazeJett | 1.01 | 236 | 49 | 48 | 18 | +1 | 75% | 161 | 23% | 7 | 8 |
| GuanG | WaylayKilljoy | 0.87 | 201 | 47 | 48 | 11 | -1 | 69% | 122 | 26% | 6 | 5 |
| cb | FadeGekkoSova | 0.98 | 189 | 42 | 49 | 17 | -7 | 66% | 120 | 33% | 8 | 9 |
| Ezeir | OmenViper | 0.93 | 189 | 43 | 49 | 23 | -6 | 63% | 116 | 22% | 7 | 6 |
| monk | VyseKayo | 0.86 | 160 | 34 | 52 | 28 | -18 | 63% | 107 | 29% | 4 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。