紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
TECTitan Esports Club| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb | KayoTejoOmen | 1.27 | 246 | 63 | 52 | 33 | +11 | 73% | 156 | 27% | 9 | 5 |
| TvirusLuke | JettRaze | 0.9 | 199 | 51 | 54 | 13 | -3 | 66% | 131 | 21% | 13 | 14 |
| Abo | DeadlockCypher | 1.08 | 198 | 56 | 48 | 15 | +8 | 73% | 129 | 49% | 9 | 6 |
| Coco | TejoBreach | 0.86 | 177 | 46 | 55 | 20 | -9 | 68% | 118 | 32% | 4 | 6 |
| Haodong | OmenBrimstoneViper | 0.93 | 165 | 44 | 48 | 34 | -4 | 69% | 101 | 26% | 4 | 4 |
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex1n | OmenBrimstone | 1.08 | 228 | 59 | 57 | 32 | +2 | 81% | 136 | 26% | 8 | 5 |
| SpiritZ1 | YoruRaze | 1.01 | 216 | 59 | 53 | 10 | +6 | 68% | 148 | 33% | 14 | 15 |
| vo0kashu | VyseCypher | 1.03 | 207 | 52 | 51 | 18 | +1 | 69% | 142 | 30% | 7 | 6 |
| Nicc | FadeBreach | 1.04 | 182 | 43 | 52 | 45 | -9 | 76% | 125 | 29% | 3 | 6 |
| Cangshu | ViperTejo | 0.97 | 169 | 43 | 47 | 21 | -4 | 73% | 119 | 27% | 3 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。