紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FPXFunPlus Phoenix| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yosemite | Vyse | 1.2 | 235 | 34 | 31 | 9 | +3 | 64% | 159 | 49% | 5 | 3 |
| XII | KayoTejo | 0.83 | 195 | 29 | 31 | 9 | -2 | 67% | 131 | 33% | 2 | 2 |
| Autumn | TejoViper | 0.87 | 170 | 25 | 31 | 7 | -6 | 60% | 115 | 29% | 5 | 4 |
| Life | JettNeon | 0.7 | 154 | 20 | 33 | 11 | -13 | 62% | 108 | 17% | 7 | 9 |
| AAAAY | Omen | 0.64 | 140 | 21 | 34 | 5 | -13 | 57% | 89 | 35% | 2 | 3 |
DRGDragon Ranger Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vo0kashu | VyseIso | 1.7 | 325 | 50 | 25 | 10 | +25 | 79% | 220 | 36% | 3 | 4 |
| SpiritZ1 | Yoru | 1.08 | 225 | 35 | 26 | 5 | +9 | 71% | 146 | 36% | 9 | 7 |
| Flex1n | Omen | 1.19 | 210 | 32 | 24 | 19 | +8 | 76% | 144 | 28% | 5 | 2 |
| Cangshu | ViperCypher | 0.9 | 171 | 24 | 27 | 12 | -3 | 79% | 109 | 22% | 3 | 5 |
| Nicc | FadeSova | 0.82 | 137 | 19 | 27 | 18 | -8 | 79% | 106 | 32% | 1 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。