
每位選手在各站的平均 Rating / ACS / K-D / KAST / ADR。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marteen | Yoru ×8Phoenix ×1 | 9 | 1.42 | 267 | 176 | 123 | 57 | 1.43 | 77% | 169 | 31% | 28 |
| starxo | Fade ×6Sova ×3 | 9 | 1.06 | 186 | 117 | 119 | 66 | 0.98 | 71% | 126 | 24% | 9 |
| Minny | Cypher ×5Viper ×3Kayo ×1 | 9 | 0.95 | 183 | 118 | 128 | 46 | 0.92 | 74% | 118 | 33% | 19 |
| GLYPH | Astra ×9 | 9 | 0.93 | 171 | 106 | 127 | 76 | 0.83 | 72% | 113 | 25% | 7 |
| bipo | Neon ×6Waylay ×2Raze ×1 | 9 | 0.78 | 168 | 112 | 139 | 41 | 0.81 | 67% | 107 | 24% | 23 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ComeBack | Neon ×9Jett ×3Waylay ×2 | 14 | 0.98 | 220 | 239 | 225 | 53 | 1.06 | 68% | 140 | 35% | 48 |
| Minny | Viper ×5Killjoy ×4Deadlock ×3 | 14 | 0.98 | 199 | 217 | 219 | 67 | 0.99 | 68% | 133 | 37% | 26 |
| kamyk | Viper ×5Breach ×4Kayo ×3 | 14 | 0.97 | 194 | 214 | 219 | 117 | 0.98 | 74% | 123 | 34% | 25 |
| Veqaj | Sova ×9Fade ×5 | 14 | 0.94 | 196 | 213 | 224 | 94 | 0.95 | 71% | 132 | 27% | 20 |
| Proxh | Omen ×12Astra ×2 | 14 | 0.84 | 162 | 171 | 218 | 119 | 0.78 | 70% | 106 | 27% | 16 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minny | Cypher ×5Killjoy ×4Viper ×3 | 13 | 1.02 | 191 | 198 | 194 | 48 | 1.02 | 66% | 128 | 34% | 26 |
| kamyk | Breach ×8Kayo ×3Fade ×1 | 13 | 1.00 | 205 | 218 | 210 | 92 | 1.04 | 70% | 134 | 33% | 14 |
| Kada | Omen ×6Viper ×4Brimstone ×2 | 13 | 0.88 | 178 | 179 | 210 | 103 | 0.85 | 72% | 116 | 33% | 27 |
| Zyppan | Tejo ×8Sova ×4Omen ×1 | 13 | 0.75 | 151 | 150 | 204 | 62 | 0.74 | 67% | 106 | 27% | 18 |
| Click | Waylay ×4Yoru ×4Neon ×3 | 13 | 0.74 | 188 | 178 | 227 | 40 | 0.78 | 63% | 118 | 38% | 37 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minny | Cypher ×4Killjoy ×3Yoru ×2 | 10 | 1.19 | 220 | 151 | 120 | 32 | 1.26 | 72% | 140 | 38% | 27 |
| Kada | Astra ×5Omen ×3Cypher ×1 | 10 | 1.06 | 182 | 122 | 119 | 70 | 1.03 | 70% | 117 | 36% | 9 |
| Click | Jett ×5Neon ×2Raze ×2 | 10 | 1.01 | 210 | 155 | 138 | 17 | 1.12 | 69% | 132 | 38% | 36 |
| Zyppan | Breach ×4Kayo ×3Omen ×2 | 10 | 0.96 | 180 | 121 | 133 | 82 | 0.91 | 69% | 118 | 31% | 16 |
| RobbieBk | Sova ×7Fade ×2Tejo ×1 | 10 | 0.91 | 154 | 95 | 124 | 56 | 0.77 | 71% | 112 | 28% | 14 |
本站收錄賽事中的每一場。
來自 PandaScore 的全部賽事紀錄,含各賽區聯賽。