紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NSNongshim RedForce| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivy | KilljoyViper | 1.28 | 272 | 46 | 29 | 11 | +17 | 78% | 185 | 33% | 5 | 5 |
| Dambi | Neon | 1.11 | 233 | 41 | 32 | 8 | +9 | 70% | 131 | 22% | 11 | 2 |
| Francis | Yoru | 0.9 | 201 | 32 | 33 | 12 | -1 | 78% | 134 | 18% | 6 | 5 |
| Xross | SovaFade | 1.07 | 188 | 29 | 30 | 16 | -1 | 76% | 132 | 30% | 6 | 1 |
| Rb | Omen | 0.95 | 150 | 24 | 27 | 22 | -3 | 74% | 106 | 37% | 2 | 3 |
M8Gentle Mates| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marteen | YoruPhoenix | 1.41 | 299 | 47 | 38 | 13 | +9 | 76% | 186 | 36% | 9 | 4 |
| GLYPH | Astra | 1.16 | 194 | 31 | 31 | 20 | 0 | 72% | 128 | 27% | 2 | 5 |
| starxo | Sova | 1 | 186 | 27 | 32 | 12 | -5 | 67% | 138 | 22% | 2 | 1 |
| bipo | Neon | 0.64 | 157 | 27 | 37 | 9 | -10 | 57% | 102 | 25% | 1 | 10 |
| Minny | CypherKayo | 0.66 | 133 | 19 | 34 | 21 | -15 | 76% | 86 | 20% | 2 | 10 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。