紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jinggg | OmenNeonRaze | 1.29 | 274 | 60 | 41 | 17 | +19 | 77% | 170 | 25% | 7 | 6 |
| something | WaylayYoru | 1.36 | 242 | 54 | 33 | 13 | +21 | 85% | 158 | 33% | 10 | 5 |
| invy | FadeSova | 1.37 | 228 | 49 | 35 | 17 | +14 | 83% | 153 | 24% | 8 | 3 |
| d4v41 | VyseViper | 0.85 | 155 | 35 | 38 | 15 | -3 | 73% | 107 | 24% | 2 | 11 |
| f0rsakeN | ViperAstraOmen | 0.79 | 155 | 32 | 40 | 26 | -8 | 72% | 107 | 22% | 4 | 4 |
AGAll Gamers| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f4ngeer | ChamberYoruWaylay | 1.08 | 246 | 53 | 49 | 8 | +4 | 65% | 160 | 30% | 11 | 9 |
| Au1 | ViperKilljoy | 0.82 | 195 | 39 | 49 | 12 | -10 | 63% | 136 | 18% | 4 | 2 |
| Shr1mp | FadeSkye | 0.93 | 170 | 37 | 44 | 16 | -7 | 68% | 115 | 30% | 3 | 5 |
| K1ra | OmenAstraRaze | 0.86 | 157 | 32 | 40 | 15 | -8 | 68% | 102 | 25% | 4 | 6 |
| iamgrq | NeonOmen | 0.58 | 143 | 26 | 48 | 15 | -22 | 68% | 97 | 20% | 7 | 9 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。