紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FURFURIA| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eeiu | SovaFade | 1.29 | 269 | 56 | 42 | 10 | +14 | 66% | 185 | 32% | 7 | 2 |
| koalanoob | OmenYoru | 0.89 | 210 | 43 | 50 | 16 | -7 | 73% | 132 | 20% | 8 | 5 |
| nerve | Viper | 0.89 | 167 | 34 | 43 | 11 | -9 | 68% | 113 | 30% | 5 | 3 |
| alym | NeonWaylay | 0.55 | 154 | 29 | 49 | 12 | -20 | 58% | 105 | 23% | 7 | 17 |
| artzin | KilljoyOmen | 0.77 | 151 | 29 | 46 | 21 | -17 | 68% | 109 | 16% | 1 | 4 |
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d4v41 | ChamberViper | 1.32 | 253 | 57 | 38 | 10 | +19 | 83% | 169 | 33% | 8 | 3 |
| something | YoruJett | 1.42 | 244 | 56 | 34 | 11 | +22 | 76% | 160 | 34% | 8 | 6 |
| Jinggg | PhoenixOmenRaze | 0.97 | 234 | 48 | 44 | 12 | +4 | 80% | 148 | 26% | 8 | 6 |
| invy | FadeSova | 1.02 | 175 | 36 | 35 | 22 | +1 | 81% | 120 | 29% | 0 | 3 |
| f0rsakeN | OmenYoru | 0.86 | 165 | 33 | 40 | 18 | -7 | 68% | 112 | 25% | 7 | 10 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。