
每位選手在各站的平均 Rating / ACS / K-D / KAST / ADR。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lar0k | Neon ×4Waylay ×2Jett ×2 | 8 | 1.07 | 218 | 137 | 126 | 34 | 1.09 | 71% | 143 | 28% | 25 |
| Loita | Omen ×5Viper ×2Astra ×1 | 8 | 1.03 | 187 | 123 | 123 | 74 | 1 | 70% | 123 | 38% | 6 |
| lovers rock | Yoru ×8 | 8 | 0.93 | 197 | 119 | 131 | 32 | 0.91 | 68% | 128 | 18% | 20 |
| Crewen | Cypher ×7Viper ×1 | 8 | 0.90 | 188 | 119 | 124 | 31 | 0.96 | 63% | 129 | 40% | 16 |
| Rosé | Sova ×7Fade ×1 | 8 | 0.74 | 157 | 91 | 128 | 47 | 0.71 | 62% | 108 | 32% | 12 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFEK | Omen ×15Viper ×6Brimstone ×2 | 24 | 1.03 | 191 | 358 | 348 | 158 | 1.03 | 70% | 130 | 27% | 36 |
| MAGNUM | Viper ×7Fade ×7Killjoy ×4 | 24 | 1.01 | 197 | 359 | 357 | 139 | 1.01 | 69% | 128 | 31% | 35 |
| Jamppi | Sova ×10Fade ×5Kayo ×4 | 24 | 0.99 | 186 | 332 | 351 | 156 | 0.95 | 72% | 123 | 29% | 35 |
| LewN | Jett ×10Neon ×5Raze ×3 | 24 | 0.96 | 215 | 399 | 386 | 75 | 1.03 | 65% | 140 | 31% | 83 |
| sociablEE | Omen ×7Deadlock ×5Chamber ×4 | 24 | 0.93 | 198 | 370 | 391 | 103 | 0.95 | 67% | 130 | 32% | 61 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sociablEE | Tejo ×13Sova ×4Chamber ×2 | 22 | 1.12 | 213 | 385 | 316 | 97 | 1.22 | 72% | 144 | 26% | 41 |
| PROFEK | Omen ×11Astra ×5Viper ×3 | 22 | 1.07 | 210 | 361 | 334 | 208 | 1.08 | 75% | 136 | 27% | 37 |
| MAGNUM | Cypher ×11Killjoy ×3Fade ×3 | 22 | 1.03 | 197 | 346 | 328 | 152 | 1.05 | 74% | 127 | 25% | 45 |
| Jamppi | Breach ×11Kayo ×6Sova ×3 | 22 | 1.02 | 181 | 313 | 325 | 195 | 0.96 | 73% | 116 | 24% | 25 |
| LewN | Jett ×13Yoru ×5Raze ×2 | 22 | 1.01 | 221 | 384 | 349 | 87 | 1.1 | 70% | 144 | 32% | 92 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sociablEE | Chamber ×3Fade ×2Sova ×2 | 11 | 1.11 | 228 | 196 | 175 | 50 | 1.12 | 73% | 147 | 22% | 28 |
| PROFEK | Astra ×6Omen ×5 | 11 | 1.05 | 201 | 180 | 168 | 75 | 1.07 | 68% | 135 | 30% | 14 |
| Jamppi | Breach ×5Sova ×3Fade ×2 | 11 | 0.95 | 189 | 157 | 178 | 83 | 0.88 | 74% | 128 | 30% | 13 |
| LewN | Yoru ×6Raze ×4Jett ×1 | 11 | 0.93 | 205 | 179 | 182 | 46 | 0.98 | 67% | 133 | 37% | 40 |
| vakk | Cypher ×4Vyse ×4Astra ×2 | 11 | 0.77 | 151 | 135 | 175 | 60 | 0.77 | 67% | 96 | 33% | 8 |
本站收錄賽事中的每一場。
來自 PandaScore 的全部賽事紀錄,含各賽區聯賽。