紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
PRXPaper Rex| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f0rsakeN | OmenYoruViper | 1.11 | 239 | 51 | 41 | 17 | +10 | 76% | 164 | 33% | 7 | 5 |
| something | YoruJettWaylay | 1.29 | 233 | 57 | 33 | 8 | +24 | 76% | 138 | 22% | 10 | 6 |
| d4v41 | ChamberViperVyse | 1.15 | 218 | 53 | 39 | 8 | +14 | 73% | 140 | 35% | 10 | 2 |
| Jinggg | PhoenixOmen | 1.17 | 215 | 45 | 38 | 29 | +7 | 79% | 154 | 35% | 7 | 5 |
| invy | FadeSova | 0.89 | 180 | 37 | 39 | 18 | -2 | 71% | 137 | 33% | 4 | 7 |
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jawgemo | PhoenixNeon | 1.12 | 238 | 52 | 51 | 13 | +1 | 63% | 155 | 19% | 7 | 11 |
| trent | FadeSova | 1.06 | 190 | 42 | 45 | 16 | -3 | 68% | 135 | 35% | 3 | 1 |
| leaf | YoruViperVyse | 0.78 | 184 | 38 | 52 | 17 | -14 | 59% | 120 | 25% | 5 | 10 |
| valyn | Astra | 0.83 | 149 | 30 | 47 | 20 | -17 | 63% | 100 | 28% | 7 | 9 |
| BABYBAY | ChamberYoru | 0.66 | 126 | 28 | 48 | 10 | -20 | 57% | 79 | 14% | 3 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。