
依最近一次參賽名單(聖地牙哥大師賽)。點選手看個人頁。
每位選手在各站的平均 Rating / ACS / K-D / KAST / ADR。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| f4ngeer | Yoru ×4Waylay ×3Chamber ×1 | 8 | 0.95 | 206 | 114 | 112 | 18 | 1.02 | 66% | 134 | 33% | 26 |
| K1ra | Raze ×4Astra ×3Omen ×1 | 8 | 0.94 | 193 | 105 | 107 | 25 | 0.98 | 65% | 126 | 27% | 11 |
| Shr1mp | Fade ×4Skye ×3Sova ×1 | 8 | 0.90 | 159 | 86 | 104 | 41 | 0.83 | 71% | 107 | 32% | 10 |
| Au1 | Viper ×5Killjoy ×2Harbor ×1 | 8 | 0.87 | 193 | 97 | 115 | 34 | 0.84 | 66% | 132 | 17% | 10 |
| iamgrq | Omen ×3Waylay ×2Neon ×2 | 8 | 0.83 | 176 | 90 | 109 | 49 | 0.83 | 71% | 113 | 25% | 10 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shr1mp | Sova ×12Fade ×6Omen ×2 | 21 | 1.16 | 206 | 304 | 266 | 129 | 1.14 | 75% | 136 | 26% | 24 |
| K1ra | Viper ×8Omen ×7Raze ×6 | 21 | 1.08 | 210 | 295 | 267 | 125 | 1.1 | 75% | 136 | 28% | 48 |
| Spitfires | Neon ×8Yoru ×7Jett ×5 | 21 | 1.00 | 226 | 330 | 298 | 75 | 1.11 | 69% | 141 | 29% | 58 |
| HanChe | Viper ×11Killjoy ×6Cypher ×1 | 18 | 0.94 | 175 | 216 | 231 | 91 | 0.94 | 70% | 121 | 27% | 32 |
| deLb | Omen ×10Deadlock ×7Brimstone ×2 | 21 | 0.89 | 178 | 270 | 277 | 117 | 0.97 | 74% | 111 | 37% | 26 |
| XiYiJi | Sova ×2Fade ×1 | 3 | — | 118 | 23 | 37 | 8 | 0.62 | — | — | — | 0 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1ra | Astra ×5Omen ×4Brimstone ×3 | 12 | 1.00 | 215 | 182 | 186 | 88 | 0.98 | 75% | 130 | 26% | 7 |
| Bai | Neon ×3Yoru ×2 | 5 | 0.88 | 197 | 67 | 84 | 14 | 0.8 | 66% | 138 | 33% | 8 |
| player | Breach ×5Yoru ×2 | 7 | 0.71 | 170 | 84 | 113 | 45 | 0.74 | 66% | 108 | 28% | 2 |
| Lsn | Tejo ×8Sova ×3Breach ×1 | 12 | 0.71 | 166 | 137 | 187 | 70 | 0.73 | 66% | 110 | 28% | 7 |
| HanChe | Waylay ×3Neon ×2Killjoy ×2 | 12 | 0.68 | 156 | 135 | 188 | 49 | 0.72 | 59% | 98 | 39% | 5 |
| deLb | Viper ×2Cypher ×2Neon ×2 | 12 | 0.64 | 182 | 166 | 186 | 40 | 0.89 | 59% | 96 | 30% | 8 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deLb | Yoru ×2Vyse ×2Cypher ×1 | 5 | — | 210 | 70 | 69 | 9 | 1.01 | — | — | — | 0 |
| K1ra | Omen ×2Jett ×1Raze ×1 | 5 | — | 182 | 56 | 73 | 22 | 0.77 | — | — | — | 0 |
| Lsn | Kayo ×2Astra ×1Sova ×1 | 5 | — | 165 | 56 | 69 | 32 | 0.81 | — | — | — | 0 |
| monk | Gekko ×2Sova ×1Harbor ×1 | 5 | — | 167 | 46 | 73 | 36 | 0.63 | — | — | — | 0 |
| nizhaoTZH | Omen ×1Brimstone ×1 | 2 | — | 131 | 13 | 31 | 14 | 0.42 | — | — | — | 0 |
| bunt | Vyse ×1Raze ×1Neon ×1 | 3 | — | 122 | 20 | 41 | 15 | 0.49 | — | — | — | 0 |
本站收錄賽事中的每一場。
來自 PandaScore 的全部賽事紀錄,含各賽區聯賽。