紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
M8Gentle Mates| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minny | Cypher | 1.28 | 230 | 37 | 27 | 9 | +10 | 75% | 143 | 36% | 3 | 3 |
| marteen | Yoru | 1.28 | 220 | 32 | 24 | 17 | +8 | 73% | 145 | 30% | 4 | 6 |
| GLYPH | Astra | 1.13 | 194 | 30 | 28 | 22 | +2 | 73% | 124 | 24% | 2 | 0 |
| starxo | SovaFade | 1.01 | 172 | 24 | 25 | 15 | -1 | 66% | 110 | 22% | 4 | 6 |
| bipo | Neon | 0.84 | 155 | 25 | 27 | 8 | -2 | 64% | 98 | 21% | 7 | 9 |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cb | NeonYoru | 0.92 | 204 | 34 | 31 | 1 | +3 | 70% | 132 | 33% | 6 | 3 |
| ZmjjKK | ChamberNeon | 0.99 | 198 | 32 | 29 | 3 | +3 | 59% | 126 | 38% | 9 | 7 |
| CHICHOO | ViperKilljoy | 0.86 | 156 | 24 | 29 | 7 | -5 | 61% | 109 | 25% | 4 | 4 |
| Smoggy | OmenAstra | 0.83 | 153 | 22 | 29 | 13 | -7 | 73% | 103 | 29% | 4 | 3 |
| nobody | Sova | 0.71 | 135 | 19 | 30 | 7 | -11 | 45% | 92 | 14% | 1 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。