紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
T1T1| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuZz | WaylayNeon | 1.24 | 275 | 35 | 25 | 12 | +10 | 84% | 171 | 19% | 11 | 5 |
| Munchkin | BrimstoneViper | 1.3 | 233 | 29 | 19 | 25 | +10 | 84% | 150 | 23% | 2 | 2 |
| iZu | YoruOmen | 1.19 | 231 | 31 | 23 | 18 | +8 | 76% | 147 | 43% | 5 | 4 |
| stax | FadeSova | 1.31 | 227 | 31 | 20 | 13 | +11 | 84% | 154 | 20% | 1 | 3 |
| Meteor | ViperKilljoy | 1.05 | 191 | 28 | 23 | 3 | +5 | 78% | 131 | 41% | 3 | 1 |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZmjjKK | Chamber | 1.18 | 238 | 33 | 29 | 6 | +4 | 68% | 156 | 23% | 4 | 4 |
| CHICHOO | Viper | 0.91 | 197 | 24 | 30 | 12 | -6 | 65% | 117 | 33% | 3 | 5 |
| nobody | SkyeSova | 0.66 | 162 | 19 | 31 | 5 | -12 | 65% | 96 | 17% | 3 | 2 |
| Smoggy | BrimstoneOmen | 0.71 | 146 | 18 | 31 | 11 | -13 | 62% | 103 | 33% | 2 | 4 |
| cb | Neon | 0.52 | 126 | 16 | 33 | 9 | -17 | 68% | 77 | 17% | 3 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。