美洲賽區 2025 年第一階段:Alpha/Omega 兩組單循環後進入季後賽,前幾名取得年中大師賽資格。

依日期排列,時間為台灣時間。點任何一列可看該場地圖比分、選手數據與 ban/pick。
每組單循環 BO3,依勝場、地圖差排名,前 4 名晉級季後賽。
| # | 隊伍 | 勝-敗 | 地圖 | 地圖差 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2 Esports | 5 – 0 | 10 – 3 | +7 | 晉級季後賽 |
| 2 | MIBR | 4 – 1 | 9 – 4 | +5 | 晉級季後賽 |
| 3 | Cloud9 | 3 – 2 | 8 – 5 | +3 | 晉級季後賽 |
| 4 | NRG | 2 – 3 | 5 – 7 | -2 | 晉級季後賽 |
| 5 | Leviatán | 1 – 4 | 3 – 8 | -5 | 淘汰 |
| 6 | FURIA | 0 – 5 | 2 – 10 | -8 | 淘汰 |
| # | 隊伍 | 勝-敗 | 地圖 | 地圖差 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRÜ Esports | 4 – 1 | 8 – 4 | +4 | 晉級季後賽 |
| 2 | Sentinels | 4 – 1 | 8 – 4 | +4 | 晉級季後賽 |
| 3 | 100 Thieves | 3 – 2 | 7 – 5 | +2 | 晉級季後賽 |
| 4 | Evil Geniuses | 3 – 2 | 6 – 5 | +1 | 晉級季後賽 |
| 5 | 2Game Esports | 1 – 4 | 3 – 8 | -5 | 淘汰 |
| 6 | LOUD | 0 – 5 | 4 – 10 | -6 | 淘汰 |
上半部為勝者組,下半部為敗者組。勝者組輸了還能落入敗者組再戰;敗者組輸就回家。
依最終名次排列。點隊伍看名單、本站所有賽事戰績與選手頁。












依每張地圖的 Rating / ACS / K / D / A / KAST / ADR / HS% / 首殺 統計。欄位可排序。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 隊伍 | 特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trent 🇺🇸 | G2 | Tejo | 30 | 213 | 505 | 391 | 222 | 1.29 | 79% | 145.4 | 26% | 49 | 38 | |
| lukxo 🇧🇷 | LOUD | ViperVyseCypher | 9 | 270 | 195 | 145 | 46 | 1.34 | 68% | 174.1 | 32% | 35 | 18 | |
| aspas 🇧🇷 | MIBR | JettNeonWaylay | 23 | 241 | 436 | 323 | 69 | 1.35 | 75% | 154.4 | 28% | 97 | 74 | |
| Cryocells 🇺🇸 | 100T | IsoSageJett | 19 | 235 | 363 | 277 | 94 | 1.31 | 74% | 155.5 | 28% | 45 | 42 | |
| Verno 🇺🇸 | MIBR | TejoSova | 23 | 201 | 355 | 281 | 146 | 1.26 | 77% | 137.2 | 26% | 26 | 24 | |
| v1c 🇺🇸 | C9 | OmenAstraBrimstone | 17 | 203 | 267 | 234 | 158 | 1.14 | 78% | 131.2 | 34% | 28 | 30 | |
| johnqt 🇲🇦 | SEN | TejoBreachKayo | 23 | 191 | 327 | 275 | 199 | 1.19 | 78% | 128.6 | 26% | 20 | 22 | |
| zekken 🇺🇸 | SEN | YoruNeonJett | 23 | 243 | 409 | 332 | 113 | 1.23 | 74% | 152.3 | 27% | 97 | 81 | |
| leaf 🇺🇸 | G2 | VyseViperKilljoy | 30 | 236 | 547 | 460 | 195 | 1.19 | 74% | 153.9 | 23% | 88 | 65 | |
| pANcada 🇧🇷 | LOUD | OmenAstraBrimstone | 14 | 1.14 | 215 | 235 | 207 | 107 | 1.14 | 76% | 146.7 | 32% | 28 | 20 |
| bang 🇺🇸 | SEN | OmenAstraViper | 23 | 1.13 | 213 | 359 | 305 | 189 | 1.18 | 76% | 131.8 | 35% | 50 | 39 |
| Xeppaa 🇺🇸 | C9 | TejoYoruSova | 17 | 1.11 | 206 | 265 | 243 | 96 | 1.09 | 74% | 139 | 27% | 29 | 26 |
| mada 🇨🇦 | NRG | RazeJettNeon | 14 | 1.10 | 240 | 225 | 202 | 61 | 1.11 | 70% | 158.9 | 25% | 64 | 53 |
| keznit 🇨🇱 | KRÜ | YoruJettNeon | 16 | 1.10 | 239 | 271 | 242 | 80 | 1.12 | 70% | 152.8 | 23% | 76 | 50 |
| N4RRATE 🇺🇸 | SEN | FadeBreachSova | 23 | 1.09 | 205 | 327 | 316 | 204 | 1.03 | 77% | 138.2 | 23% | 40 | 32 |
| eeiu 🇨🇦 | 100T | SovaTejoFade | 19 | 1.09 | 190 | 273 | 264 | 110 | 1.03 | 76% | 129.4 | 30% | 14 | 19 |
| Ethan 🇺🇸 | NRG | BreachYoruKayo | 14 | 1.08 | 200 | 191 | 189 | 103 | 1.01 | 77% | 128.9 | 21% | 23 | 18 |
| Shyy 🇨🇱 | KRÜ | VyseKilljoyCypher | 16 | 1.08 | 190 | 236 | 197 | 62 | 1.20 | 71% | 127.1 | 25% | 23 | 19 |
| s0m 🇺🇸 | NRG | OmenBrimstoneAstra | 14 | 1.06 | 203 | 199 | 184 | 125 | 1.08 | 80% | 133.6 | 29% | 21 | 24 |
| valyn 🇺🇸 | G2 | OmenAstraHarbor | 30 | 1.06 | 201 | 488 | 450 | 230 | 1.08 | 76% | 128.1 | 25% | 53 | 59 |
| jawgemo 🇰🇭 | G2 | YoruWaylayGekko | 30 | 1.06 | 222 | 514 | 471 | 150 | 1.09 | 73% | 141.3 | 23% | 116 | 102 |
| Mazino 🇨🇱 | KRÜ | BreachHarborVyse | 16 | 1.05 | 213 | 243 | 241 | 114 | 1.01 | 77% | 139.3 | 27% | 25 | 28 |
| Demon1 🇺🇸 | LEV | OmenBrimstoneJett | 11 | 1.04 | 209 | 175 | 165 | 66 | 1.06 | 72% | 139.7 | 40% | 27 | 25 |
| supamen 🇺🇸 | EG | ViperAstraOmen | 18 | 1.02 | 196 | 280 | 281 | 114 | 1.00 | 69% | 129 | 38% | 25 | 32 |
| mitch 🇺🇸 | C9 | BreachSovaHarbor | 17 | 1.01 | 188 | 242 | 255 | 152 | 0.95 | 74% | 126.1 | 22% | 21 | 28 |
| OXY 🇺🇸 | C9 | JettNeonYoru | 17 | 1.00 | 236 | 300 | 297 | 69 | 1.01 | 72% | 151.8 | 28% | 78 | 70 |
| xenom 🇧🇷 | MIBR | ViperOmenAstra | 23 | 1.00 | 183 | 340 | 319 | 155 | 1.07 | 73% | 119.9 | 33% | 31 | 43 |
| yay 🇺🇸 | EG | CloveJettCypher | 18 | 1.00 | 224 | 327 | 314 | 64 | 1.04 | 68% | 145.2 | 34% | 71 | 53 |
| brawk 🇺🇸 | NRG | TejoSovaGekko | 14 | 0.99 | 185 | 183 | 186 | 84 | 0.98 | 75% | 126.4 | 20% | 11 | 19 |
| cortezia 🇧🇷 | MIBR | CypherOmenKilljoy | 23 | 0.99 | 196 | 359 | 343 | 113 | 1.05 | 71% | 130.2 | 37% | 49 | 43 |
| zander 🇨🇦 | 100T | AstraOmenViper | 19 | 0.99 | 185 | 262 | 283 | 179 | 0.93 | 76% | 119.3 | 23% | 37 | 39 |
| icy 🇺🇸 | EG | RazeWaylayYoru | 18 | 0.98 | 220 | 316 | 308 | 63 | 1.03 | 72% | 144.7 | 28% | 64 | 67 |
| Derrek 🇺🇸 | EG | TejoSova | 18 | 0.98 | 183 | 256 | 269 | 103 | 0.95 | 73% | 128.4 | 31% | 17 | 20 |
| Melser 🇨🇱 | KRÜ | OmenViperBrimstone | 16 | 0.96 | 178 | 199 | 223 | 117 | 0.89 | 76% | 117.9 | 25% | 27 | 29 |
| dgzin 🇧🇷 | LOUD | NeonJettRaze | 14 | 0.96 | 215 | 230 | 230 | 59 | 1.00 | 69% | 136.6 | 29% | 59 | 52 |
| tex 🇩🇪 | LEV | VyseViperKilljoy | 11 | 0.96 | 199 | 159 | 163 | 41 | 0.98 | 70% | 132.6 | 39% | 26 | 24 |
| JonahP 🇨🇦 | G2 | BreachKayoFade | 30 | 0.93 | 162 | 359 | 440 | 345 | 0.82 | 75% | 103.4 | 20% | 45 | 48 |
| C0M 🇺🇸 | LEV | TejoSovaFade | 11 | 0.93 | 170 | 135 | 157 | 65 | 0.86 | 76% | 118.4 | 25% | 10 | 11 |
| lz 🇧🇷 | 2G | OmenAstraViper | 11 | 0.93 | 193 | 165 | 171 | 90 | 0.96 | 74% | 119.7 | 39% | 21 | 25 |
| cauanzin 🇧🇷 | LOUD | TejoSovaFade | 14 | 0.91 | 178 | 184 | 212 | 71 | 0.87 | 68% | 122.6 | 23% | 17 | 35 |
| Askia 🇧🇷 | 2G | YoruJettRaze | 11 | 0.91 | 194 | 161 | 171 | 35 | 0.94 | 65% | 132.7 | 32% | 35 | 37 |
| NaturE 🇺🇸 | EG | BreachFadeVyse | 18 | 0.91 | 182 | 250 | 292 | 166 | 0.86 | 73% | 118.1 | 24% | 22 | 30 |
| kiNgg 🇨🇱 | LEV | YoruOmenNeon | 11 | 0.90 | 189 | 148 | 167 | 56 | 0.89 | 69% | 123.2 | 28% | 31 | 38 |
| Asuna 🇺🇸 | 100T | NeonRazeGekko | 19 | 0.90 | 202 | 278 | 318 | 119 | 0.87 | 70% | 133.5 | 25% | 69 | 74 |
| neT 🇺🇸 | C9 | CypherDeadlockKilljoy | 17 | 0.89 | 170 | 223 | 252 | 68 | 0.88 | 71% | 110.4 | 32% | 28 | 28 |
| Zellsis 🇺🇸 | SEN | VyseViperCypher | 23 | 0.89 | 173 | 281 | 322 | 122 | 0.87 | 68% | 115.6 | 25% | 40 | 53 |
| adverso 🇨🇱 | KRÜ | TejoSova | 16 | 0.88 | 167 | 181 | 220 | 85 | 0.82 | 70% | 116.2 | 20% | 19 | 27 |
| tuyz 🇧🇷 | LOUD | BreachCypherViper | 11 | 0.88 | 161 | 137 | 162 | 85 | 0.85 | 71% | 111.5 | 32% | 11 | 13 |
| Rossy 🇺🇸 | LEV | BreachTejoKayo | 11 | 0.87 | 175 | 143 | 173 | 85 | 0.83 | 71% | 114.4 | 29% | 14 | 23 |
| pryze 🇧🇷 | FUR | FadeSovaTejo | 12 | 0.86 | 168 | 140 | 168 | 52 | 0.83 | 66% | 112.4 | 28% | 7 | 16 |
| Khalil 🇧🇷 | FUR | OmenAstraBrimstone | 12 | 0.85 | 176 | 147 | 176 | 50 | 0.84 | 67% | 114.6 | 28% | 15 | 24 |
| gobera 🇧🇷 | 2G | TejoCypher | 11 | 178 | 146 | 170 | 43 | 0.86 | 65% | 123.5 | 29% | 17 | 23 | |
| silentzz 🇧🇷 | 2G | VyseIsoKilljoy | 11 | 189 | 152 | 185 | 39 | 0.82 | 66% | 126.1 | 37% | 17 | 20 | |
| PxS 🇺🇸 | 2G | KayoFadeBreach | 9 | 164 | 106 | 141 | 76 | 0.75 | 75% | 105.2 | 30% | 15 | 21 | |
| artzin 🇧🇷 | MIBR | BreachHarborKayo | 23 | 182 | 299 | 383 | 197 | 0.78 | 69% | 117.8 | 24% | 52 | 61 | |
| FiNESSE 🇨🇦 | NRG | CypherKilljoyVyse | 14 | 151 | 135 | 196 | 78 | 0.69 | 67% | 105.6 | 20% | 18 | 24 | |
| heat 🇧🇷 | FUR | VyseCloveCypher | 12 | 166 | 146 | 180 | 38 | 0.81 | 61% | 112.8 | 42% | 15 | 19 | |
| Boostio 🇺🇸 | 100T | BreachKilljoyCypher | 19 | 152 | 211 | 309 | 111 | 0.68 | 64% | 102.2 | 32% | 31 | 38 | |
| havoc 🇧🇷 | FUR | NeonYoruJett | 12 | 185 | 156 | 200 | 32 | 0.78 | 58% | 115.1 | 32% | 54 | 51 | |
| v1nny 🇧🇷 | LOUD | BreachKayoTejo | 8 | 129 | 74 | 130 | 76 | 0.57 | 72% | 85.6 | 30% | 4 | 15 | |
| raafa 🇧🇷 | FUR | BreachKayoTejo | 12 | 136 | 106 | 178 | 86 | 0.60 | 64% | 90.3 | 21% | 9 | 26 |
總額來源:。名次分配:尚未整理(尚待核對,以官方公布為準)。