紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aspas | JettNeon | 1.2 | 236 | 78 | 64 | 15 | +14 | 69% | 144 | 29% | 23 | 17 |
| Verno | Tejo | 1.08 | 206 | 70 | 61 | 18 | +9 | 72% | 142 | 23% | 3 | 3 |
| xenom | OmenViper | 0.91 | 185 | 63 | 63 | 22 | 0 | 64% | 126 | 37% | 3 | 10 |
| artzin | BreachKayo | 0.83 | 181 | 53 | 74 | 47 | -21 | 66% | 124 | 27% | 3 | 11 |
| cortezia | CypherOmenVyse | 0.65 | 161 | 57 | 77 | 17 | -20 | 68% | 105 | 30% | 11 | 11 |
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leaf | VyseViper | 1.2 | 261 | 87 | 70 | 26 | +17 | 80% | 170 | 27% | 14 | 8 |
| valyn | AstraOmen | 1.11 | 218 | 76 | 65 | 28 | +11 | 75% | 141 | 29% | 6 | 14 |
| trent | Tejo | 1.23 | 211 | 66 | 54 | 42 | +12 | 81% | 146 | 24% | 7 | 7 |
| jawgemo | YoruWaylay | 0.9 | 190 | 66 | 67 | 17 | -1 | 73% | 122 | 27% | 16 | 12 |
| JonahP | BreachKayo | 0.84 | 150 | 44 | 65 | 55 | -21 | 74% | 94 | 15% | 9 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。