紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
SENSentinels| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zekken | NeonYoruJett | 0.96 | 225 | 72 | 69 | 12 | +3 | 64% | 139 | 25% | 18 | 15 |
| bang | OmenAstra | 0.99 | 215 | 64 | 67 | 32 | -3 | 71% | 130 | 33% | 9 | 9 |
| Zellsis | CypherViperVyse | 0.84 | 181 | 55 | 65 | 23 | -10 | 66% | 124 | 25% | 7 | 12 |
| johnqt | BreachTejoKayo | 1.05 | 174 | 57 | 54 | 32 | +3 | 67% | 110 | 22% | 4 | 6 |
| N4RRATE | SovaBreachFadeTejo | 0.87 | 173 | 51 | 64 | 34 | -13 | 72% | 124 | 23% | 6 | 4 |
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trent | Tejo | 1.35 | 220 | 73 | 51 | 28 | +22 | 78% | 154 | 28% | 11 | 4 |
| jawgemo | YoruWaylay | 0.96 | 206 | 62 | 63 | 22 | -1 | 71% | 133 | 18% | 16 | 18 |
| valyn | AstraOmen | 1.11 | 200 | 70 | 60 | 20 | +10 | 74% | 130 | 28% | 6 | 7 |
| leaf | VyseViper | 1 | 200 | 63 | 65 | 27 | -2 | 71% | 134 | 22% | 9 | 8 |
| JonahP | BreachFadeKayo | 0.94 | 169 | 51 | 60 | 52 | -9 | 74% | 101 | 20% | 4 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。