紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
LOUDLOUD| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dgzin | NeonYoru | 1.3 | 283 | 51 | 36 | 9 | +15 | 70% | 169 | 28% | 16 | 7 |
| pANcada | OmenAstra | 1.32 | 241 | 43 | 34 | 18 | +9 | 76% | 156 | 32% | 4 | 2 |
| cauanzin | FadeTejo | 0.9 | 191 | 31 | 39 | 16 | -8 | 68% | 130 | 19% | 3 | 8 |
| tuyz | CypherVyse | 0.79 | 128 | 25 | 32 | 7 | -7 | 62% | 101 | 32% | 0 | 2 |
| v1nny | BreachKayo | 0.63 | 122 | 20 | 39 | 29 | -19 | 74% | 83 | 24% | 0 | 8 |
2G2Game Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gobera | Tejo | 1.16 | 219 | 38 | 32 | 13 | +6 | 82% | 149 | 27% | 3 | 1 |
| Askia | Yoru | 1.03 | 219 | 38 | 33 | 10 | +5 | 68% | 142 | 37% | 11 | 9 |
| lz | OmenAstra | 1.01 | 212 | 40 | 35 | 15 | +5 | 82% | 131 | 40% | 4 | 4 |
| silentzz | Vyse | 0.97 | 201 | 34 | 34 | 12 | 0 | 78% | 139 | 43% | 5 | 4 |
| PxS | BreachFade | 0.92 | 174 | 30 | 36 | 21 | -6 | 72% | 117 | 32% | 4 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。