
每位選手在各站的平均 Rating / ACS / K-D / KAST / ADR。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryocells | Chamber ×10Cypher ×8 | 18 | 1.20 | 225 | 315 | 227 | 57 | 1.39 | 74% | 145 | 23% | 46 |
| Timotino | Neon ×12Jett ×6 | 18 | 1.11 | 241 | 309 | 265 | 98 | 1.17 | 73% | 156 | 26% | 65 |
| Asuna | Phoenix ×9Omen ×5Sage ×4 | 18 | 1.09 | 204 | 267 | 247 | 130 | 1.08 | 72% | 129 | 22% | 41 |
| bang | Omen ×8Harbor ×5Viper ×5 | 18 | 1.08 | 199 | 262 | 240 | 162 | 1.09 | 77% | 130 | 35% | 32 |
| vora | Fade ×7Sova ×7Skye ×4 | 18 | 1.00 | 177 | 229 | 239 | 124 | 0.96 | 76% | 120 | 26% | 24 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryocells | Yoru ×14Chamber ×2Jett ×2 | 18 | 1.11 | 221 | 310 | 252 | 79 | 1.23 | 77% | 142 | 29% | 56 |
| eeiu | Sova ×11Fade ×7 | 18 | 1.06 | 194 | 266 | 239 | 103 | 1.11 | 73% | 128 | 32% | 24 |
| Asuna | Raze ×7Neon ×7Yoru ×2 | 18 | 1.01 | 207 | 253 | 253 | 107 | 1 | 74% | 136 | 22% | 48 |
| zander | Omen ×11Viper ×7 | 18 | 0.95 | 198 | 256 | 261 | 120 | 0.98 | 72% | 127 | 26% | 42 |
| Kess | Cypher ×7Brimstone ×5Fade ×2 | 18 | 0.89 | 173 | 224 | 256 | 107 | 0.88 | 69% | 111 | 30% | 27 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryocells | Iso ×5Sage ×4Jett ×4 | 19 | 1.20 | 235 | 363 | 277 | 94 | 1.31 | 74% | 156 | 28% | 45 |
| eeiu | Sova ×10Tejo ×7Fade ×2 | 19 | 1.09 | 190 | 273 | 264 | 110 | 1.03 | 76% | 129 | 30% | 14 |
| zander | Astra ×6Omen ×6Viper ×4 | 19 | 0.99 | 185 | 262 | 283 | 179 | 0.93 | 76% | 119 | 23% | 37 |
| Asuna | Neon ×10Raze ×4Gekko ×4 | 19 | 0.90 | 202 | 278 | 318 | 119 | 0.87 | 70% | 133 | 25% | 69 |
| Boostio | Breach ×7Killjoy ×6Cypher ×5 | 19 | 0.74 | 152 | 211 | 309 | 111 | 0.68 | 64% | 102 | 32% | 31 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryocells | Brimstone ×3Clove ×2Jett ×2 | 8 | 1.19 | 234 | 138 | 115 | 41 | 1.2 | 82% | 157 | 31% | 23 |
| eeiu | Fade ×7Tejo ×1 | 8 | 1.09 | 198 | 129 | 107 | 55 | 1.21 | 78% | 131 | 42% | 10 |
| Asuna | Raze ×4Neon ×2Kayo ×2 | 8 | 1.05 | 234 | 132 | 122 | 47 | 1.08 | 72% | 151 | 22% | 33 |
| zander | Viper ×3Astra ×3Omen ×2 | 8 | 0.89 | 172 | 100 | 113 | 56 | 0.88 | 74% | 106 | 25% | 18 |
| Boostio | Breach ×3Gekko ×3Killjoy ×1 | 8 | 0.72 | 138 | 81 | 119 | 56 | 0.68 | 70% | 88 | 25% | 9 |
本站收錄賽事中的每一場。
來自 PandaScore 的全部賽事紀錄,含各賽區聯賽。