
每位選手在各站的平均 Rating / ACS / K-D / KAST / ADR。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neon | Chamber ×9Jett ×7Omen ×5 | 23 | 1.21 | 223 | 366 | 267 | 113 | 1.37 | 75% | 146 | 30% | 80 |
| spike | Neon ×17Omen ×6 | 23 | 1.14 | 236 | 383 | 317 | 140 | 1.21 | 75% | 150 | 25% | 74 |
| blowz | Sova ×10Skye ×6Fade ×5 | 23 | 1.10 | 181 | 289 | 265 | 168 | 1.09 | 77% | 123 | 35% | 26 |
| Sato | Phoenix ×14Raze ×6Waylay ×2 | 23 | 1.10 | 229 | 362 | 311 | 137 | 1.16 | 74% | 152 | 30% | 48 |
| kiNgg | Vyse ×6Astra ×5Viper ×5 | 23 | 1.00 | 169 | 272 | 261 | 151 | 1.04 | 75% | 110 | 28% | 25 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sato | Yoru ×9Raze ×5Jett ×4 | 22 | 1.12 | 254 | 418 | 349 | 79 | 1.2 | 71% | 163 | 34% | 86 |
| kiNgg | Viper ×11Omen ×9Vyse ×2 | 22 | 1.08 | 194 | 308 | 297 | 154 | 1.04 | 73% | 127 | 27% | 35 |
| Okeanos | Omen ×8Neon ×5Kayo ×4 | 22 | 1.01 | 201 | 331 | 326 | 176 | 1.02 | 75% | 132 | 35% | 42 |
| C0M | Sova ×14Fade ×8 | 22 | 0.96 | 171 | 271 | 290 | 135 | 0.93 | 72% | 117 | 29% | 26 |
| tex | Cypher ×6Vyse ×6Killjoy ×5 | 22 | 0.84 | 162 | 273 | 321 | 80 | 0.85 | 69% | 108 | 32% | 42 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demon1 | Omen ×4Brimstone ×2Jett ×2 | 11 | 1.04 | 209 | 175 | 165 | 66 | 1.06 | 72% | 140 | 40% | 27 |
| tex | Vyse ×5Viper ×3Killjoy ×2 | 11 | 0.96 | 199 | 159 | 163 | 41 | 0.98 | 70% | 133 | 39% | 26 |
| C0M | Tejo ×8Sova ×2Fade ×1 | 11 | 0.93 | 170 | 135 | 157 | 65 | 0.86 | 76% | 118 | 25% | 10 |
| kiNgg | Yoru ×5Omen ×2Neon ×2 | 11 | 0.90 | 189 | 148 | 167 | 56 | 0.89 | 69% | 123 | 28% | 31 |
| Rossy | Breach ×6Tejo ×2Kayo ×2 | 11 | 0.87 | 175 | 143 | 173 | 85 | 0.83 | 71% | 114 | 29% | 14 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kiNgg | Omen ×4Astra ×2Breach ×1 | 7 | 1.11 | 216 | 112 | 104 | 57 | 1.08 | 81% | 140 | 32% | 14 |
| nataNk | Skye ×2Fade ×2Breach ×1 | 7 | 1.06 | 207 | 104 | 97 | 56 | 1.07 | 76% | 136 | 25% | 19 |
| tex | Cypher ×3Vyse ×2Killjoy ×2 | 7 | 1.04 | 187 | 104 | 95 | 14 | 1.09 | 70% | 124 | 36% | 9 |
| C0M | Sova ×3Viper ×3Tejo ×1 | 7 | 0.93 | 196 | 103 | 106 | 38 | 0.97 | 73% | 132 | 22% | 9 |
| Demon1 | Raze ×3Jett ×2Yoru ×1 | 7 | 0.89 | 198 | 103 | 111 | 44 | 0.93 | 70% | 135 | 26% | 12 |
本站收錄賽事中的每一場。
來自 PandaScore 的全部賽事紀錄,含各賽區聯賽。