
每位選手在各站的平均 Rating / ACS / K-D / KAST / ADR。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| erde | Omen ×9Sage ×9 | 18 | 1.22 | 224 | 310 | 242 | 158 | 1.28 | 77% | 150 | 33% | 37 |
| lukxo | Chamber ×14Yoru ×3Viper ×1 | 18 | 1.22 | 243 | 355 | 252 | 51 | 1.41 | 73% | 153 | 24% | 73 |
| tkzin | Neon ×17Waylay ×1 | 18 | 1.02 | 227 | 325 | 299 | 73 | 1.09 | 68% | 152 | 36% | 56 |
| DaviH | Fade ×10Sova ×8 | 18 | 1.00 | 161 | 222 | 237 | 134 | 0.94 | 74% | 111 | 25% | 19 |
| Darker | Omen ×9Viper ×7Cypher ×1 | 18 | 0.95 | 177 | 242 | 274 | 149 | 0.88 | 75% | 118 | 29% | 22 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lukxo | Cypher ×6Viper ×5Omen ×2 | 13 | 1.02 | 211 | 209 | 198 | 49 | 1.06 | 69% | 140 | 34% | 40 |
| Virtyy | Neon ×5Raze ×4Jett ×4 | 13 | 1.01 | 214 | 203 | 198 | 49 | 1.03 | 69% | 134 | 26% | 53 |
| cauanzin | Breach ×4Gekko ×3Kayo ×2 | 13 | 0.93 | 194 | 185 | 204 | 86 | 0.91 | 70% | 126 | 25% | 24 |
| pANcada | Omen ×8Brimstone ×3Viper ×2 | 13 | 0.88 | 164 | 155 | 192 | 95 | 0.81 | 66% | 112 | 37% | 12 |
| RobbieBk | Sova ×6Skye ×3Killjoy ×2 | 13 | 0.78 | 149 | 142 | 194 | 65 | 0.73 | 63% | 103 | 36% | 10 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lukxo | Viper ×3Vyse ×3Cypher ×2 | 9 | 1.24 | 270 | 195 | 145 | 46 | 1.34 | 68% | 174 | 32% | 35 |
| pANcada | Omen ×9Astra ×3Brimstone ×1 | 14 | 1.14 | 215 | 235 | 207 | 107 | 1.14 | 76% | 147 | 32% | 28 |
| dgzin | Neon ×6Jett ×3Raze ×2 | 14 | 0.96 | 215 | 230 | 230 | 59 | 1 | 69% | 137 | 29% | 59 |
| cauanzin | Tejo ×11Sova ×2Fade ×1 | 14 | 0.91 | 178 | 184 | 212 | 71 | 0.87 | 68% | 123 | 23% | 17 |
| tuyz | Breach ×5Cypher ×3Viper ×1 | 11 | 0.88 | 161 | 137 | 162 | 85 | 0.85 | 71% | 111 | 32% | 11 |
| v1nny | Breach ×6Kayo ×1Tejo ×1 | 8 | 0.65 | 129 | 74 | 130 | 76 | 0.57 | 72% | 86 | 30% | 4 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dgzin | Raze ×5Jett ×4 | 9 | 1.17 | 239 | 175 | 130 | 25 | 1.35 | 69% | 154 | 26% | 42 |
| pANcada | Astra ×5Omen ×3Brimstone ×1 | 9 | 1.08 | 193 | 142 | 131 | 63 | 1.08 | 75% | 131 | 39% | 17 |
| cauanzin | Sova ×4Tejo ×2Skye ×2 | 9 | 0.93 | 211 | 142 | 153 | 49 | 0.93 | 66% | 137 | 29% | 26 |
| tuyz | Cypher ×8Deadlock ×1 | 9 | 0.89 | 159 | 113 | 134 | 50 | 0.84 | 70% | 104 | 32% | 17 |
| v1nny | Breach ×6Kayo ×3 | 9 | 0.88 | 154 | 111 | 135 | 79 | 0.82 | 72% | 108 | 36% | 7 |
本站收錄賽事中的每一場。
來自 PandaScore 的全部賽事紀錄,含各賽區聯賽。