紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KRÜKRÜ Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazino | BreachVyse | 1.16 | 253 | 32 | 33 | 11 | -1 | 70% | 145 | 27% | 4 | 4 |
| keznit | Yoru | 0.69 | 183 | 22 | 35 | 10 | -13 | 59% | 129 | 33% | 6 | 7 |
| Shyy | VyseChamber | 0.86 | 178 | 24 | 29 | 5 | -5 | 59% | 120 | 35% | 1 | 3 |
| adverso | TejoSova | 0.62 | 152 | 19 | 31 | 7 | -12 | 65% | 104 | 25% | 1 | 2 |
| Melser | OmenAstra | 0.65 | 135 | 17 | 30 | 12 | -13 | 59% | 96 | 27% | 4 | 5 |
EGEvil Geniuses| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| supamen | ViperAstra | 1.66 | 279 | 43 | 19 | 10 | +24 | 78% | 178 | 43% | 2 | 1 |
| NaturE | FadeVyse | 1.19 | 246 | 32 | 23 | 18 | +9 | 78% | 159 | 22% | 2 | 2 |
| icy | RazeYoru | 1.08 | 244 | 32 | 24 | 7 | +8 | 84% | 155 | 25% | 9 | 9 |
| Derrek | Tejo | 1.2 | 230 | 30 | 23 | 8 | +7 | 78% | 157 | 25% | 2 | 1 |
| yay | CloveJett | 0.75 | 145 | 21 | 25 | 7 | -4 | 70% | 91 | 39% | 6 | 3 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。