紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
LEVLeviatán| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kiNgg | NeonViper | 1.08 | 216 | 38 | 35 | 13 | +3 | 69% | 138 | 30% | 6 | 5 |
| Demon1 | BrimstoneJett | 1.02 | 182 | 35 | 32 | 11 | +3 | 71% | 122 | 40% | 8 | 3 |
| tex | VyseKilljoy | 0.84 | 174 | 31 | 35 | 8 | -4 | 71% | 128 | 30% | 1 | 8 |
| Rossy | BreachKayo | 0.62 | 151 | 22 | 39 | 27 | -17 | 69% | 94 | 18% | 5 | 7 |
| C0M | Tejo | 0.83 | 148 | 24 | 32 | 12 | -8 | 82% | 101 | 20% | 2 | 4 |
NRGNRG| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mada | RazeReyna | 1.45 | 299 | 49 | 33 | 11 | +16 | 71% | 207 | 32% | 16 | 7 |
| Ethan | BreachKayo | 1.33 | 224 | 39 | 29 | 24 | +10 | 78% | 150 | 26% | 1 | 4 |
| brawk | TejoGekko | 1.12 | 199 | 36 | 29 | 15 | +7 | 76% | 136 | 15% | 4 | 6 |
| s0m | BrimstoneViper | 1.18 | 180 | 30 | 26 | 20 | +4 | 86% | 124 | 36% | 3 | 1 |
| FiNESSE | CypherKilljoy | 0.67 | 112 | 19 | 34 | 11 | -15 | 67% | 71 | 14% | 3 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。