紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
KRÜKRÜ Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| keznit | RazeYoruJett | 1.24 | 270 | 53 | 38 | 13 | +15 | 76% | 165 | 22% | 12 | 7 |
| Melser | BrimstoneOmen | 1.15 | 205 | 39 | 35 | 23 | +4 | 78% | 118 | 21% | 5 | 4 |
| Shyy | VyseCypherViper | 1.08 | 185 | 39 | 34 | 13 | +5 | 69% | 123 | 23% | 4 | 3 |
| adverso | Tejo | 0.89 | 184 | 32 | 38 | 13 | -6 | 74% | 131 | 19% | 4 | 6 |
| Mazino | Breach | 1 | 183 | 34 | 39 | 26 | -5 | 76% | 122 | 20% | 4 | 5 |
LOUDLOUD| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dgzin | NeonJettRaze | 1.02 | 216 | 41 | 40 | 10 | +1 | 70% | 137 | 28% | 7 | 6 |
| cauanzin | TejoSova | 1.03 | 213 | 40 | 36 | 11 | +4 | 65% | 148 | 23% | 5 | 9 |
| pANcada | BrimstoneOmenAstra | 1.08 | 210 | 39 | 39 | 20 | 0 | 78% | 143 | 38% | 4 | 5 |
| tuyz | CypherViper | 0.89 | 201 | 36 | 38 | 18 | -2 | 70% | 138 | 22% | 7 | 5 |
| v1nny | Breach | 0.7 | 146 | 28 | 44 | 20 | -16 | 70% | 98 | 33% | 2 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。