紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NRGNRG| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mada | NeonJettRaze | 1.33 | 260 | 52 | 33 | 12 | +19 | 69% | 169 | 27% | 15 | 10 |
| s0m | OmenAstraBrimstone | 1.43 | 232 | 49 | 24 | 24 | +25 | 82% | 160 | 34% | 6 | 4 |
| Ethan | BreachYoru | 1.25 | 191 | 35 | 26 | 23 | +9 | 82% | 123 | 21% | 7 | 4 |
| FiNESSE | VyseKilljoyCypher | 0.97 | 174 | 32 | 34 | 21 | -2 | 78% | 119 | 22% | 5 | 2 |
| brawk | TejoSova | 1.18 | 163 | 35 | 26 | 22 | +9 | 82% | 107 | 21% | 2 | 0 |
FURFURIA| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| havoc | NeonRaze | 0.63 | 168 | 31 | 47 | 7 | -16 | 56% | 105 | 38% | 8 | 14 |
| Khalil | OmenAstraBrimstone | 0.85 | 163 | 30 | 40 | 16 | -10 | 65% | 107 | 25% | 3 | 2 |
| pryze | FadeSovaTejo | 0.98 | 160 | 30 | 35 | 4 | -5 | 55% | 112 | 30% | 3 | 3 |
| heat | CloveCypher | 0.63 | 147 | 30 | 41 | 7 | -11 | 64% | 98 | 42% | 6 | 6 |
| raafa | BreachKayo | 0.6 | 112 | 22 | 40 | 17 | -18 | 65% | 71 | 31% | 0 | 10 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。