
依最近一次參賽名單(巴黎冠軍賽)。點選手看個人頁。
每位選手在各站的平均 Rating / ACS / K-D / KAST / ADR。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Knight | Sova ×4Fade ×1 | 5 | 1.08 | 197 | 65 | 67 | 27 | 0.97 | 67% | 136 | 26% | 8 |
| nephh | Breach ×2Omen ×2Deadlock ×1 | 5 | 0.90 | 164 | 53 | 60 | 28 | 0.88 | 67% | 104 | 21% | 5 |
| Levius | Cypher ×2Vyse ×2Viper ×1 | 5 | 0.90 | 188 | 67 | 68 | 16 | 0.99 | 58% | 118 | 31% | 12 |
| rushia | Omen ×3Viper ×1Harbor ×1 | 5 | 0.70 | 148 | 43 | 73 | 31 | 0.59 | 64% | 102 | 21% | 6 |
| whzy | Neon ×3Raze ×1Yoru ×1 | 5 | 0.61 | 154 | 49 | 80 | 21 | 0.61 | 63% | 100 | 29% | 10 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | Neon ×13Raze ×10Jett ×3 | 26 | 1.19 | 249 | 501 | 408 | 116 | 1.23 | 71% | 161 | 29% | 102 |
| rushia | Omen ×13Viper ×6Brimstone ×4 | 26 | 1.18 | 214 | 416 | 357 | 230 | 1.17 | 78% | 139 | 23% | 46 |
| nephh | Kayo ×12Omen ×6Breach ×4 | 26 | 1.15 | 197 | 384 | 358 | 301 | 1.07 | 77% | 124 | 21% | 43 |
| Knight | Sova ×16Fade ×10 | 26 | 1.12 | 213 | 424 | 350 | 134 | 1.21 | 74% | 131 | 28% | 43 |
| Levius | Cypher ×8Killjoy ×7Vyse ×6 | 26 | 0.91 | 178 | 344 | 372 | 139 | 0.92 | 71% | 119 | 24% | 35 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | Neon ×4Jett ×2Raze ×2 | 8 | 1.13 | 253 | 160 | 132 | 29 | 1.21 | 67% | 155 | 28% | 34 |
| rushia | Omen ×6Harbor ×2 | 8 | 1.02 | 202 | 126 | 127 | 68 | 0.99 | 72% | 128 | 28% | 22 |
| nephh | Viper ×3Kayo ×3Breach ×1 | 8 | 0.91 | 179 | 106 | 122 | 82 | 0.87 | 71% | 116 | 22% | 12 |
| Levius | Killjoy ×3Cypher ×3Vyse ×1 | 8 | 0.90 | 158 | 105 | 112 | 28 | 0.94 | 69% | 110 | 24% | 5 |
| Knight | Sova ×6Fade ×1Cypher ×1 | 8 | 0.81 | 149 | 92 | 113 | 42 | 0.81 | 68% | 104 | 27% | 11 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | Neon ×13Yoru ×11Jett ×4 | 28 | 1.22 | 264 | 538 | 421 | 130 | 1.28 | 74% | 168 | 26% | 97 |
| rushia | Omen ×12Astra ×6Brimstone ×6 | 28 | 1.13 | 200 | 410 | 383 | 275 | 1.07 | 78% | 129 | 24% | 55 |
| Knight | Tejo ×18Sova ×6Fade ×4 | 28 | 1.09 | 196 | 395 | 373 | 175 | 1.06 | 76% | 136 | 23% | 35 |
| nephh | Breach ×16Kayo ×4Viper ×4 | 28 | 1.08 | 196 | 394 | 377 | 249 | 1.05 | 78% | 125 | 28% | 33 |
| Levius | Cypher ×10Vyse ×6Killjoy ×6 | 28 | 0.99 | 179 | 368 | 361 | 140 | 1.02 | 69% | 115 | 25% | 37 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nephh | Viper ×7Skye ×2Omen ×1 | 11 | — | 228 | 187 | 176 | 98 | 1.06 | — | — | — | 0 |
| Knight | Fade ×5Sova ×4Cypher ×2 | 11 | — | 192 | 164 | 164 | 74 | 1 | — | — | — | 0 |
| rushia | Omen ×7Brimstone ×2Harbor ×1 | 11 | — | 163 | 145 | 169 | 85 | 0.86 | — | — | — | 0 |
| Levius | Killjoy ×8Viper ×2Vyse ×1 | 11 | — | 167 | 150 | 177 | 33 | 0.85 | — | — | — | 0 |
| whzy | Raze ×6Neon ×4Yoru ×1 | 11 | — | 207 | 179 | 183 | 46 | 0.98 | — | — | — | 0 |
本站收錄賽事中的每一場。
來自 PandaScore 的全部賽事紀錄,含各賽區聯賽。