紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
JDGJD Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stew | NeonYoruJett | 1.05 | 231 | 55 | 50 | 12 | +5 | 74% | 147 | 35% | 8 | 9 |
| Z1yan | DeadlockChamberOmen | 0.97 | 205 | 47 | 52 | 9 | -5 | 63% | 133 | 34% | 9 | 5 |
| jkuro | OmenViper | 0.96 | 188 | 43 | 51 | 19 | -8 | 62% | 120 | 32% | 4 | 7 |
| kklin | ViperVyseKilljoy | 0.72 | 154 | 32 | 51 | 11 | -19 | 63% | 106 | 22% | 4 | 9 |
| Babyblue | Sova | 0.6 | 138 | 28 | 53 | 19 | -25 | 58% | 102 | 28% | 3 | 7 |
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | NeonJett | 1.1 | 246 | 57 | 45 | 16 | +12 | 77% | 150 | 35% | 14 | 7 |
| rushia | OmenHarbor | 1.27 | 244 | 58 | 42 | 28 | +16 | 82% | 160 | 29% | 6 | 9 |
| nephh | KayoViper | 1.2 | 221 | 51 | 38 | 35 | +13 | 78% | 139 | 23% | 5 | 4 |
| Knight | Sova | 1.35 | 213 | 54 | 35 | 13 | +19 | 86% | 135 | 30% | 7 | 1 |
| Levius | CypherKilljoy | 0.79 | 166 | 37 | 45 | 15 | -8 | 72% | 119 | 22% | 5 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。