紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | JettNeon | 1.16 | 251 | 69 | 54 | 15 | +15 | 70% | 158 | 31% | 15 | 15 |
| rushia | HarborOmen | 1.22 | 230 | 58 | 49 | 33 | +9 | 78% | 151 | 29% | 11 | 4 |
| nephh | ViperBreachKayo | 1.05 | 204 | 50 | 50 | 39 | 0 | 78% | 134 | 21% | 5 | 6 |
| Levius | KilljoyCypher | 0.93 | 177 | 50 | 50 | 15 | 0 | 75% | 127 | 25% | 4 | 8 |
| Knight | Sova | 1.03 | 163 | 42 | 42 | 19 | 0 | 74% | 117 | 27% | 5 | 3 |
TLTeam Liquid| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kamo | CloveNeon | 0.91 | 211 | 55 | 60 | 22 | -5 | 67% | 138 | 37% | 10 | 14 |
| penny | OmenPhoenix | 1.03 | 192 | 49 | 51 | 26 | -2 | 71% | 134 | 24% | 7 | 8 |
| keiko | HarborOmenIso | 1.02 | 187 | 55 | 50 | 14 | +5 | 72% | 128 | 46% | 7 | 8 |
| Serial | GekkoKilljoyCypher | 0.84 | 175 | 47 | 56 | 13 | -9 | 59% | 120 | 51% | 9 | 4 |
| paTiTek | KayoSova | 0.79 | 158 | 38 | 52 | 14 | -14 | 68% | 102 | 18% | 3 | 6 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。