紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | RazeNeon | 1.25 | 260 | 83 | 65 | 24 | +18 | 81% | 168 | 27% | 18 | 13 |
| nephh | KayoBreachOmen | 1.36 | 226 | 70 | 54 | 63 | +16 | 82% | 144 | 20% | 6 | 6 |
| Knight | FadeSova | 1.15 | 218 | 70 | 53 | 26 | +17 | 74% | 142 | 22% | 6 | 10 |
| rushia | BrimstoneOmenViper | 1.31 | 214 | 67 | 49 | 39 | +18 | 74% | 136 | 25% | 6 | 7 |
| Levius | ViperCypherVyseKilljoy | 0.73 | 162 | 50 | 63 | 17 | -13 | 68% | 108 | 25% | 6 | 12 |
EDGEDward Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jieni7 | RazeNeonKayo | 0.84 | 196 | 58 | 72 | 19 | -14 | 61% | 129 | 26% | 15 | 12 |
| nobody | FadeSova | 0.89 | 190 | 62 | 67 | 17 | -5 | 67% | 123 | 24% | 8 | 6 |
| ZmjjKK | YoruJett | 0.77 | 182 | 56 | 73 | 18 | -17 | 54% | 115 | 23% | 13 | 11 |
| CHICHOO | ViperCypherVyse | 0.89 | 178 | 52 | 63 | 22 | -11 | 68% | 124 | 24% | 8 | 9 |
| Smoggy | BrimstoneOmen | 0.92 | 173 | 56 | 65 | 27 | -9 | 64% | 114 | 32% | 4 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。