紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
AGAll Gamers| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1ra | AstraBrimstone | 1.03 | 218 | 26 | 29 | 11 | -3 | 77% | 129 | 20% | 3 | 2 |
| player | YoruBreach | 0.7 | 175 | 19 | 31 | 15 | -12 | 66% | 108 | 28% | 2 | 2 |
| Lsn | SovaTejo | 0.74 | 162 | 18 | 32 | 10 | -14 | 60% | 117 | 22% | 4 | 4 |
| deLb | Neon | 0.56 | 137 | 18 | 31 | 6 | -13 | 43% | 80 | 30% | 3 | 12 |
| HanChe | KilljoyCypher | 0.68 | 125 | 16 | 26 | 4 | -10 | 54% | 88 | 39% | 2 | 1 |
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | YoruNeon | 1.73 | 353 | 46 | 21 | 12 | +25 | 91% | 230 | 27% | 6 | 4 |
| nephh | TejoBreach | 1.41 | 259 | 33 | 19 | 20 | +14 | 89% | 151 | 24% | 5 | 1 |
| Knight | FadeTejo | 1.17 | 232 | 30 | 21 | 12 | +9 | 71% | 144 | 25% | 5 | 4 |
| Levius | VyseCypher | 1.2 | 179 | 23 | 17 | 14 | +6 | 77% | 118 | 27% | 3 | 1 |
| rushia | AstraBrimstone | 0.94 | 154 | 17 | 19 | 20 | -2 | 83% | 100 | 16% | 2 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。