紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | AstraViper | 1.31 | 281 | 63 | 47 | 22 | +16 | 74% | 180 | 31% | 9 | 5 |
| Lysoar | VyseOmenKilljoy | 0.88 | 206 | 46 | 54 | 18 | -8 | 71% | 138 | 39% | 7 | 5 |
| Juicy | YoruNeonJett | 0.82 | 189 | 43 | 52 | 15 | -9 | 68% | 123 | 25% | 10 | 16 |
| Yuicaw | ChamberBreachGekko | 0.86 | 142 | 35 | 46 | 17 | -11 | 65% | 95 | 39% | 3 | 5 |
| SiuFatBB | Tejo | 0.68 | 136 | 30 | 50 | 13 | -20 | 67% | 99 | 21% | 1 | 5 |
BLGBilibili Gaming| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whzy | YoruNeonJett | 1.31 | 280 | 67 | 48 | 13 | +19 | 79% | 175 | 37% | 17 | 6 |
| rushia | AstraOmenHarbor | 1.2 | 217 | 53 | 41 | 21 | +12 | 68% | 143 | 26% | 6 | 7 |
| nephh | TejoBreachViper | 1.18 | 206 | 51 | 41 | 15 | +10 | 76% | 121 | 29% | 6 | 6 |
| Knight | FadeTejoSova | 0.92 | 174 | 40 | 44 | 20 | -4 | 68% | 123 | 17% | 5 | 6 |
| Levius | VyseViperKilljoy | 0.82 | 162 | 38 | 44 | 19 | -6 | 68% | 109 | 19% | 2 | 5 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。