紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NOVANova Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GuanG | CypherVyse | — | 253 | 62 | 40 | 7 | +22 | — | — | — | — | — |
| SWERL | RazeJett | — | 233 | 54 | 39 | 11 | +15 | — | — | — | — | — |
| cb | NeonSovaDeadlock | — | 196 | 42 | 47 | 18 | -5 | — | — | — | — | — |
| Ezeir | BrimstoneAstra | — | 182 | 40 | 43 | 28 | -3 | — | — | — | — | — |
| o0o0o | BreachKayoSkye | — | 161 | 36 | 45 | 33 | -9 | — | — | — | — | — |
WOLWolves Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring | NeonJettRaze | — | 204 | 44 | 47 | 10 | -3 | — | — | — | — | — |
| Lysoar | KilljoyCypherVyse | — | 204 | 44 | 50 | 9 | -6 | — | — | — | — | — |
| Yuicaw | BreachKayoCypher | — | 203 | 44 | 49 | 26 | -5 | — | — | — | — | — |
| Juicy | BrimstoneAstraOmen | — | 178 | 40 | 48 | 30 | -8 | — | — | — | — | — |
| SiuFatBB | TejoSovaSkye | — | 161 | 37 | 40 | 8 | -3 | — | — | — | — | — |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。