
依最近一次參賽名單(上海冠軍賽)。點選手看個人頁。
每位選手在各站的平均 Rating / ACS / K-D / KAST / ADR。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BerLIN | Sova ×2Fade ×2Harbor ×1 | 5 | 0.91 | 175 | 55 | 70 | 25 | 0.79 | 67% | 118 | 32% | 4 |
| crownfisher | Omen ×5 | 5 | 0.90 | 167 | 56 | 67 | 35 | 0.84 | 72% | 105 | 28% | 9 |
| zhe | Yoru ×3Chamber ×1Neon ×1 | 5 | 0.88 | 184 | 60 | 66 | 12 | 0.91 | 57% | 111 | 22% | 12 |
| jkuro | Waylay ×3Deadlock ×1Raze ×1 | 5 | 0.88 | 174 | 59 | 70 | 19 | 0.84 | 65% | 114 | 28% | 13 |
| Yuicaw | Cypher ×3Vyse ×1Sova ×1 | 5 | 0.70 | 133 | 46 | 71 | 15 | 0.65 | 58% | 96 | 37% | 5 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stew | Neon ×6Yoru ×4Raze ×3 | 15 | 1.19 | 262 | 286 | 234 | 54 | 1.22 | 74% | 168 | 38% | 68 |
| jkuro | Omen ×10Viper ×5 | 15 | 0.92 | 183 | 205 | 226 | 95 | 0.91 | 68% | 115 | 32% | 26 |
| Z1yan | Omen ×4Vyse ×3Deadlock ×2 | 15 | 0.86 | 181 | 197 | 225 | 64 | 0.88 | 68% | 115 | 36% | 27 |
| Babyblue | Sova ×10Fade ×5 | 15 | 0.81 | 154 | 165 | 218 | 83 | 0.76 | 68% | 105 | 29% | 14 |
| kklin | Viper ×7Killjoy ×5Vyse ×2 | 15 | 0.76 | 162 | 171 | 233 | 58 | 0.73 | 61% | 109 | 28% | 21 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stew | Yoru ×4Iso ×2Waylay ×2 | 12 | 1.09 | 218 | 198 | 188 | 59 | 1.05 | 72% | 141 | 31% | 31 |
| Z1yan | Vyse ×7Cypher ×3Viper ×2 | 12 | 1.00 | 190 | 173 | 180 | 41 | 0.96 | 69% | 139 | 37% | 12 |
| Babyblue | Tejo ×9Yoru ×2Fade ×1 | 12 | 0.96 | 208 | 185 | 185 | 63 | 1 | 69% | 133 | 34% | 20 |
| MrCANI | Breach ×4Fade ×3Sova ×2 | 12 | 0.95 | 159 | 147 | 180 | 76 | 0.82 | 72% | 107 | 44% | 6 |
| jkuro | Astra ×4Omen ×4Viper ×2 | 12 | 0.93 | 185 | 165 | 182 | 98 | 0.91 | 73% | 117 | 32% | 14 |
| 選手 | 主要特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stew | Neon ×4Jett ×3Raze ×1 | 8 | — | 251 | 148 | 106 | 26 | 1.4 | — | — | — | 0 |
| Babyblue | Sova ×4Tejo ×2Deadlock ×1 | 8 | — | 185 | 107 | 118 | 34 | 0.91 | — | — | — | 0 |
| jkuro | Omen ×3Brimstone ×3Yoru ×1 | 8 | — | 202 | 108 | 122 | 65 | 0.89 | — | — | — | 0 |
| Z1yan | Cypher ×3Astra ×2Vyse ×2 | 8 | — | 225 | 132 | 107 | 37 | 1.23 | — | — | — | 0 |
| MrCANI | Breach ×3Kayo ×3Omen ×1 | 8 | — | 131 | 75 | 123 | 47 | 0.61 | — | — | — | 0 |
本站收錄賽事中的每一場。
來自 PandaScore 的全部賽事紀錄,含各賽區聯賽。