依日期排列,時間為台灣時間。點任何一列可看該場地圖比分、選手數據與 ban/pick。
每組單循環 BO3,依勝場、地圖差排名,前 4 名晉級季後賽。
| # | 隊伍 | 勝-敗 | 地圖 | 地圖差 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sentinels | 5 – 0 | 10 – 2 | +8 | 晉級季後賽 |
| 2 | G2 Esports | 4 – 1 | 9 – 3 | +6 | 晉級季後賽 |
| 3 | Cloud9 | 3 – 2 | 6 – 4 | +2 | 晉級季後賽 |
| 4 | Evil Geniuses | 2 – 3 | 5 – 7 | -2 | 晉級季後賽 |
| 5 | 2Game Esports | 1 – 4 | 4 – 9 | -5 | 淘汰 |
| 6 | FURIA | 0 – 5 | 1 – 10 | -9 | 淘汰 |
| # | 隊伍 | 勝-敗 | 地圖 | 地圖差 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG | 4 – 1 | 8 – 4 | +4 | 晉級季後賽 |
| 2 | Leviatán | 3 – 2 | 8 – 6 | +2 | 晉級季後賽 |
| 3 | 100 Thieves | 3 – 2 | 7 – 5 | +2 | 晉級季後賽 |
| 4 | MIBR | 2 – 3 | 5 – 6 | -1 | 晉級季後賽 |
| 5 | KRÜ Esports | 2 – 3 | 6 – 8 | -2 | 淘汰 |
| 6 | LOUD | 1 – 4 | 4 – 9 | -5 | 淘汰 |
上半部為勝者組,下半部為敗者組。勝者組輸了還能落入敗者組再戰;敗者組輸就回家。
依最終名次排列。點隊伍看名單、本站所有賽事戰績與選手頁。












依每張地圖的 Rating / ACS / K / D / A / KAST / ADR / HS% / 首殺 統計。欄位可排序。資料來源 vlr.gg。
| 選手 | 隊伍 | 特務 | 地圖 | R | ACS | K | D | A | K/D | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXY 🇺🇸 | C9 | RazeNeonJett | 21 | 255 | 404 | 324 | 75 | 1.25 | 76% | 159.9 | 28% | 85 | 70 | |
| brawk 🇺🇸 | NRG | SovaVyseFade | 27 | 214 | 411 | 356 | 179 | 1.15 | 75% | 143.2 | 19% | 41 | 22 | |
| N4RRATE 🇺🇸 | SEN | FadeSovaYoru | 21 | 225 | 332 | 283 | 141 | 1.17 | 77% | 144.9 | 26% | 58 | 36 | |
| valyn 🇺🇸 | G2 | OmenBrimstone | 22 | 214 | 357 | 290 | 175 | 1.23 | 77% | 135.4 | 28% | 37 | 31 | |
| keznit 🇨🇱 | KRÜ | YoruIsoRaze | 17 | 1.14 | 234 | 268 | 234 | 93 | 1.15 | 72% | 153.3 | 24% | 41 | 41 |
| JonahP 🇨🇦 | G2 | VyseFadeViper | 22 | 1.14 | 206 | 333 | 278 | 150 | 1.20 | 78% | 130.5 | 24% | 46 | 34 |
| johnqt 🇲🇦 | SEN | ViperCypherSage | 21 | 1.13 | 184 | 276 | 234 | 171 | 1.18 | 81% | 120.4 | 26% | 25 | 14 |
| Sato 🇧🇷 | LEV | YoruRazeJett | 22 | 1.12 | 254 | 418 | 349 | 79 | 1.20 | 71% | 163.2 | 34% | 86 | 85 |
| aspas 🇧🇷 | MIBR | RazeJettYoru | 11 | 1.11 | 227 | 194 | 159 | 39 | 1.22 | 74% | 147.8 | 26% | 46 | 21 |
| Cryocells 🇺🇸 | 100T | YoruChamberJett | 18 | 1.11 | 221 | 310 | 252 | 79 | 1.23 | 77% | 142.2 | 29% | 56 | 33 |
| trent 🇺🇸 | G2 | FadeSovaTejo | 22 | 1.11 | 192 | 310 | 273 | 147 | 1.14 | 76% | 128.3 | 27% | 30 | 31 |
| zekken 🇺🇸 | SEN | NeonRazeJett | 21 | 1.09 | 234 | 355 | 300 | 76 | 1.18 | 72% | 149.4 | 26% | 94 | 75 |
| v1c 🇺🇸 | C9 | OmenBrimstoneIso | 21 | 1.08 | 200 | 315 | 292 | 169 | 1.08 | 78% | 129.8 | 30% | 40 | 32 |
| kiNgg 🇨🇱 | LEV | ViperOmenVyse | 22 | 1.08 | 194 | 308 | 297 | 154 | 1.04 | 73% | 126.7 | 27% | 35 | 33 |
| bang 🇺🇸 | SEN | OmenViper | 21 | 1.08 | 195 | 289 | 265 | 160 | 1.09 | 77% | 120.6 | 30% | 32 | 33 |
| skuba 🇺🇸 | NRG | ViperKilljoyCypher | 27 | 1.07 | 190 | 397 | 347 | 161 | 1.14 | 75% | 126.2 | 26% | 35 | 41 |
| leaf 🇺🇸 | G2 | DeadlockChamberViper | 5 | 1.07 | 211 | 83 | 75 | 22 | 1.11 | 66% | 139.8 | 27% | 16 | 12 |
| eeiu 🇨🇦 | 100T | SovaFade | 18 | 1.06 | 194 | 266 | 239 | 103 | 1.11 | 73% | 127.9 | 32% | 24 | 26 |
| jawgemo 🇰🇭 | G2 | YoruNeonWaylay | 22 | 1.06 | 227 | 364 | 318 | 109 | 1.14 | 75% | 143.6 | 24% | 72 | 59 |
| Derrek 🇺🇸 | EG | SovaOmenTejo | 14 | 1.05 | 210 | 210 | 209 | 84 | 1.00 | 69% | 145.8 | 32% | 20 | 13 |
| Ethan 🇺🇸 | NRG | KayoFadeOmen | 27 | 1.05 | 195 | 367 | 384 | 257 | 0.96 | 76% | 125.5 | 23% | 41 | 42 |
| mada 🇨🇦 | NRG | RazeNeonJett | 27 | 1.05 | 223 | 442 | 400 | 97 | 1.10 | 70% | 142.2 | 27% | 124 | 111 |
| silentzz 🇧🇷 | 2G | CypherJettIso | 13 | 1.04 | 198 | 189 | 166 | 36 | 1.14 | 68% | 132.6 | 36% | 29 | 26 |
| s0m 🇺🇸 | NRG | OmenBrimstoneViper | 27 | 1.04 | 197 | 393 | 380 | 229 | 1.03 | 75% | 127.6 | 28% | 50 | 61 |
| BABYBAY 🇺🇸 | G2 | ChamberVyseViper | 17 | 1.04 | 197 | 234 | 215 | 84 | 1.09 | 77% | 130.7 | 22% | 45 | 39 |
| Zellsis 🇺🇸 | SEN | VyseKilljoyBreach | 21 | 1.03 | 190 | 281 | 271 | 145 | 1.04 | 75% | 123.0 | 22% | 28 | 31 |
| lukxo 🇧🇷 | LOUD | CypherViperOmen | 13 | 1.02 | 211 | 209 | 198 | 49 | 1.06 | 69% | 139.5 | 34% | 40 | 23 |
| cortezia 🇧🇷 | MIBR | VyseKilljoyCypher | 11 | 1.02 | 203 | 182 | 164 | 49 | 1.11 | 68% | 134.7 | 34% | 16 | 21 |
| Okeanos 🇻🇳 | LEV | OmenNeonKayo | 22 | 1.01 | 201 | 331 | 326 | 176 | 1.02 | 75% | 132.3 | 35% | 42 | 41 |
| Virtyy | LOUD | NeonRazeJett | 13 | 1.01 | 214 | 203 | 198 | 49 | 1.03 | 69% | 133.6 | 26% | 53 | 60 |
| Asuna 🇺🇸 | 100T | RazeNeonYoru | 18 | 1.01 | 207 | 253 | 253 | 107 | 1.00 | 74% | 136.1 | 22% | 48 | 54 |
| Xeppaa 🇺🇸 | C9 | VyseKilljoy | 21 | 1.00 | 201 | 306 | 308 | 123 | 0.99 | 76% | 134.1 | 24% | 33 | 26 |
| spike 🇧🇷 | 2G | NeonKayoYoru | 13 | 0.98 | 233 | 202 | 196 | 69 | 1.03 | 65% | 147.8 | 28% | 49 | 50 |
| Shyy 🇨🇱 | KRÜ | CypherViperVyse | 17 | 0.98 | 183 | 214 | 222 | 76 | 0.96 | 71% | 123.8 | 29% | 23 | 23 |
| C0M 🇺🇸 | LEV | SovaFade | 22 | 0.96 | 171 | 271 | 290 | 135 | 0.93 | 72% | 117.3 | 29% | 26 | 26 |
| Mazino 🇨🇱 | KRÜ | SovaFadeViper | 17 | 0.95 | 191 | 216 | 230 | 104 | 0.94 | 69% | 125.9 | 24% | 25 | 27 |
| zander 🇨🇦 | 100T | OmenViper | 18 | 0.95 | 198 | 256 | 261 | 120 | 0.98 | 72% | 126.9 | 26% | 42 | 36 |
| mitch 🇺🇸 | C9 | SkyeFadeSova | 21 | 0.94 | 175 | 252 | 291 | 178 | 0.87 | 74% | 115.6 | 20% | 25 | 49 |
| yay 🇺🇸 | EG | JettChamberClove | 14 | 0.94 | 218 | 223 | 228 | 56 | 0.98 | 64% | 141 | 30% | 48 | 60 |
| Melser 🇨🇱 | KRÜ | OmenBrimstoneFade | 17 | 0.94 | 159 | 196 | 218 | 119 | 0.90 | 73% | 104.4 | 26% | 19 | 28 |
| cauanzin 🇧🇷 | LOUD | BreachGekkoKayo | 13 | 0.93 | 194 | 185 | 204 | 86 | 0.91 | 70% | 125.7 | 25% | 24 | 20 |
| xenom 🇧🇷 | MIBR | OmenViperBrimstone | 11 | 0.92 | 168 | 145 | 157 | 82 | 0.92 | 74% | 110.7 | 36% | 17 | 9 |
| NaturE 🇺🇸 | EG | KayoFadeSova | 14 | 0.90 | 180 | 169 | 212 | 130 | 0.80 | 74% | 115.6 | 21% | 14 | 21 |
| neT 🇺🇸 | C9 | ViperDeadlock | 21 | 0.89 | 164 | 261 | 288 | 112 | 0.91 | 72% | 106.8 | 31% | 33 | 49 |
| pryze 🇧🇷 | 2G | SovaFade | 13 | 0.89 | 179 | 152 | 189 | 74 | 0.80 | 64% | 122 | 22% | 13 | 12 |
| Kess 🇰🇷 | 100T | CypherBrimstoneFade | 18 | 0.89 | 173 | 224 | 256 | 107 | 0.88 | 69% | 111.3 | 30% | 27 | 26 |
| pANcada 🇧🇷 | LOUD | OmenBrimstoneViper | 13 | 0.88 | 164 | 155 | 192 | 95 | 0.81 | 66% | 111.5 | 37% | 12 | 14 |
| Dantedeu5 🇦🇷 | KRÜ | YoruNeonJett | 17 | 0.88 | 188 | 214 | 247 | 86 | 0.87 | 69% | 122.4 | 25% | 45 | 62 |
| heat 🇧🇷 | FUR | ViperCypherChamber | 11 | 0.86 | 185 | 121 | 158 | 37 | 0.77 | 63% | 125.4 | 31% | 16 | 20 |
| adverso 🇨🇱 | FUR | SovaFadeVyse | 11 | 188 | 125 | 164 | 47 | 0.76 | 65% | 123.2 | 20% | 12 | 16 | |
| tex 🇩🇪 | LEV | CypherVyseKilljoy | 22 | 162 | 273 | 321 | 80 | 0.85 | 69% | 108.2 | 32% | 42 | 47 | |
| lz 🇧🇷 | 2G | OmenBrimstone | 13 | 161 | 140 | 177 | 106 | 0.79 | 70% | 102.5 | 41% | 21 | 26 | |
| icy 🇺🇸 | EG | CypherRazeNeon | 14 | 168 | 173 | 211 | 54 | 0.82 | 65% | 110.9 | 30% | 27 | 40 | |
| supamen 🇺🇸 | EG | ViperOmen | 14 | 155 | 161 | 207 | 79 | 0.78 | 65% | 100 | 35% | 20 | 26 | |
| gobera 🇧🇷 | 2G | BreachCypherViper | 13 | 157 | 133 | 185 | 79 | 0.72 | 62% | 103.9 | 28% | 12 | 14 | |
| artzin 🇧🇷 | MIBR | YoruHarborKayo | 11 | 180 | 153 | 180 | 51 | 0.85 | 65% | 119.5 | 23% | 26 | 49 | |
| RobbieBk 🇳🇱 | LOUD | SovaSkyeKilljoy | 13 | 149 | 142 | 194 | 65 | 0.73 | 63% | 102.7 | 36% | 10 | 20 | |
| Palla 🇧🇷 | FUR | NeonYoruRaze | 11 | 199 | 130 | 174 | 35 | 0.75 | 59% | 129.4 | 31% | 30 | 44 | |
| tuyz 🇧🇷 | FUR | OmenBrimstone | 11 | 136 | 93 | 152 | 71 | 0.61 | 66% | 91.2 | 32% | 10 | 16 | |
| Verno 🇺🇸 | MIBR | SovaFadeSkye | 11 | 141 | 110 | 171 | 73 | 0.64 | 68% | 93.5 | 29% | 15 | 22 | |
| Urango 🇧🇷 | FUR | SageKilljoySova | 11 | 140 | 93 | 168 | 50 | 0.55 | 61% | 94 | 31% | 5 | 27 |
總額來源:thespike.gg 2025 獎金總結(總額 $250,000、冠軍 $100,000)。名次分配:僅冠軍金額經 thespike.gg 核對(尚待核對,以官方公布為準)。