紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kess | BrimstoneCypher | 1.31 | 225 | 33 | 22 | 13 | +11 | 83% | 139 | 29% | 5 | 1 |
| eeiu | FadeSova | 1.27 | 217 | 35 | 21 | 9 | +14 | 78% | 135 | 31% | 5 | 4 |
| Asuna | RazeNeon | 1.14 | 217 | 27 | 25 | 18 | +2 | 83% | 146 | 19% | 4 | 9 |
| Cryocells | Yoru | 1.12 | 212 | 31 | 25 | 9 | +6 | 80% | 136 | 28% | 5 | 2 |
| zander | ViperOmen | 1.2 | 201 | 32 | 21 | 8 | +11 | 80% | 125 | 27% | 4 | 1 |
NRGNRG| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brawk | FadeSova | 0.86 | 196 | 27 | 34 | 15 | -7 | 70% | 132 | 15% | 3 | 2 |
| Ethan | KayoOmen | 0.9 | 190 | 24 | 34 | 20 | -10 | 73% | 125 | 21% | 3 | 4 |
| skuba | Viper | 1 | 169 | 24 | 26 | 9 | -2 | 63% | 117 | 16% | 0 | 0 |
| mada | RazeNeon | 0.58 | 165 | 20 | 33 | 3 | -13 | 53% | 109 | 29% | 9 | 10 |
| s0m | BrimstoneDeadlock | 0.69 | 152 | 19 | 31 | 20 | -12 | 70% | 104 | 24% | 2 | 7 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。