紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jawgemo | NeonYoru | 1.63 | 324 | 43 | 20 | 8 | +23 | 89% | 191 | 23% | 8 | 1 |
| BABYBAY | ChamberVyse | 1.4 | 259 | 31 | 20 | 14 | +11 | 91% | 178 | 22% | 9 | 1 |
| JonahP | SageViper | 1.25 | 203 | 27 | 18 | 12 | +9 | 91% | 128 | 23% | 8 | 1 |
| trent | Fade | 1.12 | 176 | 25 | 20 | 12 | +5 | 91% | 126 | 26% | 1 | 2 |
| valyn | Omen | 1 | 175 | 23 | 21 | 16 | +2 | 83% | 119 | 26% | 2 | 2 |
100T100 Thieves| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eeiu | Sova | 1.15 | 236 | 32 | 29 | 3 | +3 | 80% | 154 | 45% | 2 | 3 |
| Cryocells | Yoru | 0.8 | 202 | 23 | 30 | 11 | -7 | 77% | 137 | 37% | 2 | 5 |
| zander | Omen | 0.61 | 146 | 17 | 31 | 16 | -14 | 66% | 95 | 21% | 0 | 4 |
| Kess | Cypher | 0.55 | 131 | 16 | 30 | 3 | -14 | 54% | 79 | 29% | 2 | 4 |
| Asuna | Neon | 0.45 | 115 | 11 | 29 | 11 | -18 | 74% | 82 | 18% | 1 | 12 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。