紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
FURFURIA| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heat | ViperChamber | 1.12 | 236 | 26 | 24 | 3 | +2 | 64% | 159 | 30% | 5 | 2 |
| adverso | FadeVyse | 0.9 | 188 | 21 | 25 | 3 | -4 | 67% | 120 | 25% | 2 | 3 |
| Palla | NeonYoru | 0.61 | 183 | 19 | 30 | 6 | -11 | 52% | 125 | 34% | 7 | 9 |
| Urango | SageSova | 0.58 | 121 | 13 | 27 | 7 | -14 | 61% | 89 | 30% | 0 | 2 |
| tuyz | Omen | 0.72 | 119 | 12 | 22 | 13 | -10 | 76% | 76 | 17% | 2 | 1 |
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jawgemo | WaylayYoru | 1.32 | 273 | 31 | 22 | 11 | +9 | 88% | 178 | 37% | 8 | 5 |
| BABYBAY | ViperChamber | 1.07 | 224 | 27 | 19 | 10 | +8 | 88% | 143 | 31% | 4 | 2 |
| trent | FadeSova | 1.37 | 221 | 27 | 14 | 15 | +13 | 85% | 137 | 26% | 1 | 0 |
| valyn | Omen | 1.12 | 204 | 28 | 18 | 4 | +10 | 76% | 111 | 25% | 2 | 5 |
| JonahP | SageVyse | 0.95 | 155 | 15 | 18 | 13 | -3 | 82% | 115 | 23% | 2 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。