紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
NRGNRG| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s0m | OmenBrimstone | 1.37 | 258 | 63 | 44 | 18 | +19 | 73% | 162 | 38% | 12 | 10 |
| mada | WaylayNeonRaze | 1.01 | 240 | 55 | 52 | 8 | +3 | 69% | 163 | 24% | 10 | 9 |
| skuba | ViperCypher | 0.85 | 181 | 41 | 48 | 23 | -7 | 73% | 114 | 20% | 5 | 8 |
| Ethan | KayoBreach | 0.94 | 178 | 37 | 48 | 36 | -11 | 72% | 118 | 23% | 2 | 6 |
| brawk | SovaFade | 0.67 | 118 | 27 | 48 | 14 | -21 | 55% | 83 | 15% | 1 | 4 |
G2G2 Esports| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| valyn | OmenBrimstone | 1.15 | 239 | 59 | 48 | 24 | +11 | 75% | 152 | 30% | 10 | 5 |
| BABYBAY | ViperChamberDeadlock | 1.16 | 210 | 51 | 40 | 12 | +11 | 81% | 132 | 23% | 9 | 5 |
| JonahP | SageFade | 1.22 | 201 | 50 | 40 | 26 | +10 | 73% | 128 | 32% | 5 | 5 |
| jawgemo | WaylayNeonYoru | 0.84 | 194 | 48 | 49 | 11 | -1 | 66% | 127 | 23% | 6 | 11 |
| trent | FadeTejo | 0.74 | 135 | 32 | 46 | 16 | -14 | 69% | 92 | 19% | 7 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。