紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
MIBRMIBR| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| artzin | Yoru | 1.07 | 234 | 31 | 27 | 6 | +4 | 68% | 147 | 26% | 9 | 9 |
| cortezia | VyseCypher | 0.73 | 184 | 24 | 31 | 5 | -7 | 62% | 119 | 33% | 2 | 4 |
| xenom | Omen | 0.75 | 146 | 20 | 28 | 9 | -8 | 78% | 92 | 36% | 4 | 0 |
| aspas | Raze | 0.59 | 144 | 19 | 29 | 7 | -10 | 73% | 102 | 21% | 3 | 2 |
| Verno | FadeSova | 0.51 | 127 | 14 | 30 | 11 | -16 | 59% | 84 | 27% | 2 | 2 |
LEVLeviatán| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kiNgg | ViperOmen | 1.85 | 313 | 44 | 16 | 7 | +28 | 78% | 202 | 38% | 4 | 4 |
| Sato | RazeNeon | 1.16 | 239 | 32 | 27 | 11 | +5 | 76% | 168 | 25% | 5 | 9 |
| tex | KilljoyVyse | 0.94 | 203 | 27 | 27 | 7 | 0 | 73% | 131 | 32% | 6 | 3 |
| Okeanos | OmenKayo | 0.9 | 157 | 21 | 22 | 20 | -1 | 81% | 97 | 31% | 2 | 3 |
| C0M | FadeSova | 1.16 | 153 | 20 | 16 | 13 | +4 | 84% | 104 | 31% | 0 | 1 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。