紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
C9Cloud9| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXY | NeonJett | 1.13 | 252 | 39 | 29 | 9 | +10 | 77% | 165 | 25% | 6 | 8 |
| mitch | FadeSkye | 1.25 | 237 | 31 | 25 | 27 | +6 | 79% | 155 | 19% | 5 | 3 |
| v1c | Omen | 1.22 | 224 | 36 | 26 | 22 | +10 | 74% | 144 | 27% | 2 | 3 |
| neT | Viper | 1.14 | 205 | 32 | 25 | 15 | +7 | 70% | 132 | 33% | 5 | 4 |
| Xeppaa | VyseKilljoy | 0.96 | 173 | 28 | 29 | 13 | -1 | 77% | 116 | 20% | 4 | 3 |
EGEvil Geniuses| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrek | TejoSova | 1.11 | 208 | 29 | 30 | 14 | -1 | 65% | 157 | 26% | 4 | 0 |
| yay | CloveJett | 0.97 | 206 | 34 | 33 | 5 | +1 | 63% | 132 | 29% | 6 | 7 |
| supamen | ViperOmen | 0.79 | 181 | 27 | 35 | 11 | -8 | 67% | 119 | 32% | 6 | 5 |
| icy | RazeCypher | 0.82 | 164 | 25 | 33 | 9 | -8 | 63% | 101 | 27% | 4 | 6 |
| NaturE | FadeBreach | 0.68 | 130 | 19 | 35 | 19 | -16 | 65% | 80 | 23% | 1 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。