紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
M8Gentle Mates| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minny | ViperKilljoyCypher | 1.08 | 206 | 48 | 46 | 12 | +2 | 72% | 136 | 30% | 4 | 3 |
| kamyk | BreachKayo | 1.01 | 195 | 44 | 50 | 18 | -6 | 74% | 136 | 38% | 4 | 4 |
| Click | YoruWaylay | 0.75 | 189 | 43 | 52 | 8 | -9 | 62% | 120 | 30% | 10 | 15 |
| Kada | OmenViperBrimstone | 0.7 | 164 | 35 | 53 | 17 | -18 | 57% | 104 | 41% | 5 | 11 |
| Zyppan | Tejo | 0.76 | 149 | 35 | 44 | 8 | -9 | 68% | 107 | 27% | 2 | 7 |
MKOIMovistar KOI| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soulcas | Tejo | 1.29 | 235 | 60 | 40 | 12 | +20 | 80% | 152 | 39% | 10 | 2 |
| flyuh | ViperSovaCypher | 1.09 | 225 | 49 | 46 | 22 | +3 | 83% | 142 | 28% | 10 | 6 |
| Filu | YoruJettRaze | 1.1 | 222 | 50 | 44 | 17 | +6 | 74% | 144 | 22% | 8 | 12 |
| grubinho | OmenViperBrimstone | 1.14 | 199 | 47 | 40 | 18 | +7 | 69% | 136 | 32% | 12 | 3 |
| sheydos | BreachKilljoy | 0.92 | 143 | 39 | 35 | 9 | +4 | 74% | 101 | 28% | 0 | 2 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。