紅色為左隊贏的回合、黃色為右隊。上半場/下半場以空隙分隔,前段為先攻或先守方。
R = vlr.gg Rating 2.0;ACS 平均戰鬥分;KAST 擊殺/助攻/換掉/存活回合比;ADR 每回合傷害;FK/FD 首殺/首死。
M8Gentle Mates| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veqaj | FadeSova | 1.2 | 248 | 63 | 49 | 22 | +14 | 73% | 159 | 33% | 8 | 6 |
| kamyk | ViperKayoGekko | 0.91 | 201 | 48 | 53 | 35 | -5 | 76% | 127 | 30% | 7 | 12 |
| Minny | VyseKilljoyViper | 1.05 | 187 | 47 | 47 | 18 | 0 | 64% | 126 | 33% | 3 | 8 |
| ComeBack | NeonJettWaylay | 0.97 | 185 | 44 | 49 | 11 | -5 | 76% | 126 | 43% | 9 | 6 |
| Proxh | OmenAstra | 0.94 | 173 | 43 | 47 | 27 | -4 | 73% | 113 | 24% | 4 | 7 |
THTeam Heretics| 選手 | 特務 | R | ACS | K | D | A | +/– | KAST | ADR | HS% | FK | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wo0t | WaylayJettFade | 1.31 | 277 | 65 | 48 | 17 | +17 | 70% | 177 | 32% | 16 | 7 |
| MiniBoo | YoruRaze | 1.03 | 231 | 59 | 53 | 9 | +6 | 69% | 147 | 29% | 11 | 11 |
| RieNs | FadeSovaGekko | 1.14 | 217 | 53 | 49 | 24 | +4 | 73% | 151 | 37% | 6 | 1 |
| benjyfishy | ViperCypher | 0.68 | 154 | 39 | 53 | 11 | -14 | 59% | 104 | 32% | 4 | 8 |
| Boo | OmenBrimstone | 0.8 | 121 | 29 | 42 | 28 | -13 | 64% | 82 | 36% | 2 | 4 |
計分板資料來源:vlr.gg(Rating 2.0 為 vlr.gg 自家指標)。